| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Ermensee |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 1'842'586 | 1'673'076 | 47'987 | 13'319 | 108'205 |
| 2008 | 1'733'235 | 1'528'424 | 39'882 | 9'875 | 155'054 |
| 2009 | 1'835'007 | 1'576'825 | 35'738 | 26'651 | 195'794 |
| 2010 | 2'129'581 | 1'859'945 | 27'911 | 35'141 | 206'585 |
| 2011 | 1'926'745 | 1'633'017 | 37'554 | 30'139 | 226'036 |
| 2012 | 1'842'572 | 1'580'024 | 45'077 | 50'672 | 166'799 |
| 2013 | 1'998'269 | 1'667'625 | 89'027 | 45'475 | 196'143 |
| 2014 | 2'313'283 | 1'990'140 | 28'978 | 58'754 | 235'411 |
| 2015 | 2'320'356 | 1'930'036 | 88'300 | 73'046 | 228'974 |
| 2016 | 2'473'767 | 2'123'705 | 69'540 | 44'215 | 236'308 |
| 2017 | 2'508'747 | 2'155'660 | 115'510 | 57'825 | 179'753 |
| 2018 | 2'708'929 | 2'441'364 | 72'590 | 54'465 | 140'511 |
| 2019 | 2'732'970 | 2'443'511 | 98'365 | 40'051 | 151'043 |
| 2020 | 2'991'301 | 2'467'941 | 124'349 | 42'306 | 356'704 |
| 2021 | 2'860'068 | 2'519'155 | 89'781 | 61'042 | 190'090 |
| 2022 | 3'013'048 | 2'666'554 | 105'044 | 72'187 | 169'263 |
| 2023 | 3'047'664 | 2'655'628 | 121'363 | 52'296 | 218'377 |
| 2024 | 2'995'389 | 2'716'675 | 30'797 | 71'691 | 176'226 |
| 2025 | 3'283'247 | 2'889'422 | 63'468 | 61'467 | 268'890 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|