Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Ermensee

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'842'586 1'302'268 370'808 47'987 13'319 108'205
2008 1'733'235 1'222'231 306'193 39'882 9'875 155'054
2009 1'835'007 1'357'684 219'141 35'738 26'651 195'794
2010 2'129'581 1'622'678 237'267 27'911 35'141 206'585
2011 1'926'745 1'389'103 243'914 37'554 30'139 226'036
2012 1'842'572 1'337'254 242'770 45'077 50'672 166'799
2013 1'998'269 1'265'974 401'651 89'027 45'475 196'143
2014 2'313'283 1'691'421 298'719 28'978 58'754 235'411
2015 2'320'356 1'651'071 278'965 88'300 73'046 228'974
2016 2'473'767 1'759'637 364'069 69'540 44'215 236'308
2017 2'508'747 1'769'778 385'882 115'510 57'825 179'753
2018 2'708'929 2'043'215 398'149 72'590 54'465 140'511
2019 2'732'970 1'971'386 472'125 98'365 40'051 151'043
2020 2'991'301 2'011'546 456'396 124'349 42'306 356'704
2021 2'860'068 2'070'096 449'059 89'781 61'042 190'090
2022 3'013'048 2'158'151 506'952 106'495 72'187 169'263
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1025_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print