| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Ermensee |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 283 | 50 | – | – | 50 | – | 177 | 153 | 56 |
| 1993 | 746 | 10 | 10 | – | – | – | 707 | 584 | 29 |
| 1994 | 158 | 77 | 77 | – | – | – | 27 | – | 53 |
| 1995 | 441 | 322 | – | 322 | – | – | 110 | 52 | 8 |
| 1996 | 690 | 580 | 95 | 485 | – | – | 106 | 45 | 5 |
| 1997 | 503 | 94 | 20 | 14 | 60 | – | 408 | 333 | 1 |
| 1998 | 88 | 1 | – | – | 1 | – | 86 | 8 | 1 |
| 1999 | 101 | 5 | 12 | – | –7 | – | 92 | – | 4 |
| 2000 | 370 | 177 | 168 | – | 9 | – | 149 | – | 44 |
| 2001 | 359 | 199 | 102 | 97 | – | – | 122 | – | 39 |
| 2002 | 370 | 273 | 273 | – | – | – | 90 | – | 7 |
| 2003 | 307 | 195 | 195 | – | – | – | 111 | – | 2 |
| 2004 | 688 | 669 | 602 | 67 | –0 | – | 19 | – | – |
| 2005 | 219 | 179 | 50 | 130 | – | – | 40 | – | – |
| 2006 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 2007 | 61 | 61 | – | 61 | – | – | – | – | – |
| 2008 | 94 | 59 | – | – | 59 | – | – | – | 35 |
| 2009 | 117 | 57 | 57 | – | – | – | – | – | 60 |
| 2010 | 222 | 8 | 8 | – | – | – | 147 | 147 | 67 |
| 2011 | 333 | 167 | 94 | 42 | 31 | – | 167 | 167 | – |
| 2012 | 268 | 173 | 6 | 158 | 9 | – | 95 | 95 | – |
| 2013 | 3'317 | 3'317 | 216 | 3'101 | – | – | – | – | – |
| 2014 | 169 | 157 | 82 | 32 | 43 | – | 12 | 12 | – |
| 2015 | 639 | 479 | 92 | 387 | – | – | 160 | 160 | – |
| 2016 | 308 | 170 | 49 | – | 121 | – | 116 | 116 | 22 |
| 2017 | 184 | 161 | – | 161 | – | – | – | – | 23 |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in der Testgemeinde können für das Rechnungsjahr 2018 keine Werte berechnet werden. |
|