| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Ermensee |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 364.1 | 364.1 | – | – | ... | 35.4 | ... |
| 1993 | 443.8 | 345.6 | – | 98.3 | 10.3 | 42.8 | 10.0 |
| 1994 | 260.9 | 260.9 | – | – | 5.7 | 645.8 | 91.0 |
| 1995 | 246.7 | 246.7 | – | – | 5.7 | 6.4 | 10.0 |
| 1996 | 257.0 | 257.0 | – | – | 5.7 | 109.5 | 50.5 |
| 1997 | 300.9 | 300.9 | – | – | 6.3 | 9.2 | 10.0 |
| 1998 | 271.0 | 271.0 | – | – | 5.5 | 9.9 | 10.0 |
| 1999 | 270.7 | 270.7 | – | – | 5.7 | 25.0 | 10.0 |
| 2000 | 249.1 | 249.1 | – | – | 5.7 | 169.5 | 27.3 |
| 2001 | 257.1 | 257.1 | – | – | 5.7 | 334.0 | 73.9 |
| 2002 | 461.4 | 252.9 | 208.5 | – | 10.3 | 118.0 | 100.0 |
| 2003 | 958.5 | 245.3 | 713.2 | – | 22.0 | – | ... |
| 2004 | 782.7 | 231.6 | 551.1 | – | 21.4 | – | ... |
| 2005 | 888.3 | 271.7 | 461.2 | 155.5 | 26.2 | – | ... |
| 2006 | 590.7 | 212.7 | 360.2 | 17.8 | 22.1 | – | ... |
| 2007 | 857.7 | 167.7 | 690.0 | – | 40.9 | – | ... |
| 2008 | 95.4 | 95.4 | – | – | 7.3 | – | ... |
| 2009 | 113.8 | 101.8 | 12.0 | – | 8.8 | – | ... |
| 2010 | 449.7 | 109.2 | 208.8 | 131.7 | 34.5 | – | ... |
| 2011 | 496.7 | 78.0 | 183.1 | 235.6 | 46.3 | – | ... |
| 2012 | 187.7 | 86.7 | – | 101.0 | 21.2 | – | ... |
| 2013 | 308.7 | 92.8 | – | 216.0 | 32.0 | – | ... |
| 2014 | 287.7 | 147.6 | – | 140.1 | 7.4 | – | ... |
| 2015 | 507.9 | 148.1 | – | 359.8 | 13.5 | – | ... |
| 2016 | 421.7 | 175.8 | – | 246.0 | 10.9 | – | ... |
| 2017 | 171.3 | 171.3 | – | – | 4.5 | – | ... |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in der Testgemeinde können für das Rechnungsjahr 2018 keine Werte berechnet werden. |
|