| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Ermensee |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 27 | 20 | 6 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 24 | 12 | 9 | 3 | – | – | – | – |
| 2012 | 40 | 19 | 20 | 1 | – | – | – | – |
| 2013 | 28 | 20 | 8 | – | – | – | – | – |
| 2014 | 24 | 15 | 8 | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 31 | 19 | 10 | 2 | – | – | – | – |
| 2016 | 30 | 13 | 17 | – | – | – | – | – |
| 2017 | 34 | 14 | 19 | 1 | – | – | – | – |
| 2018 | 43 | 24 | 17 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2019 | 18 | 7 | 7 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2020 | 22 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 2021 | 26 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | – | – |
| 2022 | 21 | 7 | 4 | 3 | – | 7 | – | – |
| 2023 | 28 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | – | – |
| 2024 | 15 | 5 | – | 7 | – | 3 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|