| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Ermensee |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 424 | 382 | 42 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 445 | 395 | 49 | 1 | – | – | – | – |
| 2007 | 455 | 399 | 55 | 1 | – | – | – | – |
| 2008 | 473 | 402 | 69 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2009 | 462 | 385 | 76 | 1 | – | – | – | – |
| 2010 | 486 | 398 | 87 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 497 | 400 | 94 | 3 | – | – | – | – |
| 2012 | 512 | 390 | 117 | 5 | – | – | – | – |
| 2013 | 513 | 375 | 134 | 4 | – | – | – | – |
| 2014 | 541 | 402 | 133 | 6 | – | – | – | – |
| 2015 | 564 | 410 | 148 | 6 | – | – | – | – |
| 2016 | 594 | 404 | 182 | 8 | – | – | – | – |
| 2017 | 614 | 418 | 186 | 9 | – | – | 1 | – |
| 2018 | 625 | 414 | 200 | 10 | – | 1 | – | – |
| 2019 | 624 | 401 | 209 | 12 | – | 2 | – | – |
| 2020 | 643 | 399 | 218 | 17 | 4 | 5 | – | – |
| 2021 | 642 | 410 | 194 | 24 | 4 | 10 | – | – |
| 2022 | 627 | 399 | 180 | 26 | 6 | 16 | – | – |
| 2023 | 646 | 395 | 180 | 31 | 10 | 30 | – | – |
| 2024 | 651 | 380 | 180 | 45 | 8 | 38 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|