Motorfahrzeugbestand seit 2000
Ermensee

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 562 362 36 17 61 9 473
2001 582 374 38 16 59 16 491
2002 609 385 44 15 64 21 499
2003 608 383 43 16 66 19 486
2004 624 396 43 15 83 10 513
2005 664 424 42 17 90 9 540
2006 685 445 48 17 88 6 551
2007 687 455 47 18 84 6 558
2008 710 473 49 19 85 3 575
2009 713 462 48 18 97 5 558
2010 742 486 54 19 92 4 573
2011 773 497 60 22 100 5 575
2012 806 512 66 21 108 6 588
2013 810 513 63 21 104 8 587
2014 841 541 72 17 97 6 622
2015 893 564 82 17 109 5 642
2016 922 594 84 11 109 5 643
2017 968 614 90 12 117 7 633
2018 991 625 92 12 121 7 633
2019 995 624 93 8 125 8 631
2020 1'029 643 102 6 128 9 637
2021 1'060 642 109 7 142 11 627
2022 1'047 627 114 6 132 11 617
2023 1'072 646 118 7 138 13 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1025_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print