| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Ermensee |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 6 | 191 | 219.5 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 13 | 549 | 594.5 |
| 2017 | 14 | 578 | 596.2 |
| 2018 | 21 | 688 | 697.1 |
| 2019 | 23 | 758 | 766.2 |
| 2020 | 26 | 787 | 780.1 |
| 2021 | 29 | 820 | 800.8 |
| 2022 | 39 | 1'108 | 1'090.6 |
| 2023 | 51 | 1'487 | 1'454.9 |
| 2024 | 58 | 1'776 | 1'711.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|