Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Ermensee

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 5 2 2 2 1 1 6 8 6 8 8 9 9
1996 12 12 13 11 11 9 10 13 12 12 14 13 17
1997 12 19 20 14 12 9 8 8 8 10 12 9 10
1998 9 11 9 8 10 12 9 8 8 9 8 8 6
1999 5 6 6 9 6 5 4 5 3 3 2 3 2
2000 3 1 5 6 5 3 2 3 4 3 3 3 3
2001 2 4 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1
2002 3 4 4 3 2 2 3 4 3 2 1 2 4
2003 3 2 1 2 2 2 3 4 2 6 7
2004 6 7 7 7 7 5 6 4 5 5 8 7 9
2005 6 9 9 7 5 7 5 3 3 3 3 6 6
2006 6 7 7 6 3 6 7 7 6 6 5 4 3
2007 6 4 3 6 6 6 6 5 7 8 7 5 4
2008 3 3 4 2 3 5 2 4 2 3 2 4 5
2009 4 6 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 6
2010 9 10 11 11 7 10 12 14 11 6 5 5 7
2011 6 5 9 10 10 8 5 4 6 3 3 4 7
2012 5 7 6 6 6 4 3 5 3 3 5 4 6
2013 5 8 6 5 4 4 3 4 5 5 4 3 6
2014 6 7 10 9 7 5 4 4 6 8 6 5 6
2015 6 9 12 9 10 8 5 6 6 3 2 2 4
2016 6 9 8 8 7 9 6 6 5 4 4 4 3
2017 5 3 3 3 5 6 6 5 6 5 4 7 7
2018 6 7 6 6 4 4 4 5 5 9 9 7 8
2019 7 9 12 8 7 8 7 8 6 4 1 6 10
2020 11 10 9 12 9 13 13 11 13 11 11 10 9
2021 10 10 10 10 12 9 9 12 11 11 10 8 8
2022 8 11 11 8 10 9 8 9 8 5 4 5 6
2023 6 6 8 7 5 6 7 7 6 6 5 5 9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1025_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print