| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Emmen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 1'373 | 954 | 419 | 3'830 | 2'563 | 1'268 |
| 2019 | 1'439 | 991 | 448 | 4'102 | 2'316 | 1'786 |
| 2020 | 1'464 | 1'013 | 451 | 4'291 | 2'434 | 1'857 |
| 2021 | 1'516 | 1'054 | 462 | 4'062 | 2'192 | 1'870 |
| 2022 | 1'560 | 1'075 | 485 | 4'377 | 2'966 | 1'411 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|