Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Emmen

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 22'560 2.0500 23'234'838 1'091'579 11'334'067 502 96
1981 22'697 2.0500 25'873'381 1'175'964 12'621'161 556 100
1982 22'978 2.0500 26'775'267 1'179'513 13'061'106 568 93
1983 22'906 2.0500 28'579'069 887'362 13'941'009 609 97
1984 23'133 2.0500 28'301'927 824'745 13'805'818 597 91
1985 23'524 2.0500 31'481'206 909'693 15'356'686 653 93
1986 23'790 2.0500 32'597'360 1'215'325 15'901'151 668 89
1987 24'108 2.0500 40'313'744 1'186'592 19'665'241 816 102
1988 24'402 2.0500 37'922'666 1'304'885 18'498'861 758 94
1989 24'637 1.9885 41'217'302 1'758'201 20'727'836 841 96
1990 25'079 1.9500 42'915'196 2'030'169 22'007'793 878 91
1991 25'371 1.9500 45'520'222 1'880'362 23'343'703 920 94
1992 25'638 1.9500 45'592'795 1'611'682 23'380'921 912 90
1993 26'088 1.9500 49'001'226 1'491'505 25'128'834 963 88
1994 26'417 2.0500 52'753'089 1'254'091 25'733'214 974 87
1995 26'501 2.0500 56'561'340 1'474'068 27'590'897 1'041 88
1996 26'751 2.0500 58'611'441 1'454'718 28'590'947 1'069 91
1997 26'608 2.0500 58'056'084 1'555'127 28'320'041 1'064 90
1998 26'401 2.0500 55'915'501 1'254'047 27'275'854 1'033 84
1999 26'513 2.0500 55'140'977 1'443'737 26'898'037 1'015 80
2000 26'629 2.0500 59'214'078 1'514'555 28'884'916 1'085 86
2001 26'713 2.0500 62'723'215 1'336'129 30'596'690 1'145 85
2002 26'957 2.0500 67'359'476 1'547'422 32'858'281 1'219 85
2003 27'095 2.0500 65'370'637 1'486'878 31'888'116 1'177 83
2004 27'012 2.0500 70'803'001 1'506'453 34'538'049 1'279 89
2005 27'034 2.0500 68'903'578 1'491'164 33'611'502 1'243 87
2006 27'061 2.0500 71'525'979 1'734'227 34'890'721 1'289 85
2007 27'267 2.0500 73'851'753 3'672'447 36'025'245 1'321 84
2008 27'530 2.0500 78'933'158 3'329'584 38'503'979 1'399 88
2009 27'840 2.0500 72'152'260 2'747'115 35'196'224 1'264 82
2010 27'994 2.0500 71'253'064 3'527'662 34'757'592 1'242 82
2011 28'256 2.0500 72'696'552 2'946'473 35'461'733 1'255 84
2012 28'591 2.0500 66'431'414 3'710'709 32'405'568 1'133 80
2013 28'814 2.0500 70'257'597 3'024'533 34'271'999 1'189 82
2014 29'109 2.0500 70'493'156 3'810'027 34'386'905 1'181 79
2015 29'508 2.0500 69'453'783 3'358'754 33'879'894 1'148 74
2016 29'976 2.0500 74'119'829 3'084'971 36'156'014 1'206 76
2017 30'455 2.0500 73'738'326 3'516'295 35'969'915 1'181 75
2018 30'806 2.2500 80'440'229 4'269'871 35'751'213 1'161 69
2019 31'043 2.2500 84'947'142 4'219'106 37'754'286 1'216 71
2020 31'039 2.1500 84'769'248 4'295'029 39'427'557 1'270 69
2021 31'240 2.1500 86'730'061 4'448'625 40'339'563 1'291 69
2022 31'573 2.1500 89'171'034 4'697'454 41'474'900 1'314 69
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1024_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print