Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Emmen

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.9500 1.9500 0.3000 0.2500 ... ... 1.8500 4.1000 4.0500 ... 3.8000 ...
1993 1.9500 1.9500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.8500 4.1000 4.0500 4.1100 3.8000 4.0900
1994 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.2500 4.2000 4.2600 3.9500 4.2400
1995 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.2500 4.2000 4.2600 3.9500 4.2400
1996 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.2500 4.2000 4.2600 3.9500 4.2400
1997 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.2500 4.2000 4.2600 3.9500 4.2400
1998 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.2500 4.2000 4.2600 3.9500 4.2400
1999 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.2500 4.2000 4.2600 3.9500 4.2400
2000 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.2500 4.2000 4.2600 3.9500 4.2400
2001 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.2500 4.2000 4.2600 3.9500 4.2400
2002 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.8500 4.2000 4.1500 4.2100 3.9000 4.1900
2003 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.7000 4.0500 4.0000 4.0600 3.7500 4.0400
2004 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.7000 4.0500 4.0000 4.0600 3.7500 4.0400
2005 2.0500 ... 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.7000 4.0500 4.0000 4.0600 3.7500 4.0400
2006 2.0500 ... 2.0500 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.6000 3.9500 3.9000 3.9600 3.6500 3.9400
2007 2.0500 ... 2.0500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 3.9350 3.9000 3.9600 3.6500 3.9300
2008 2.0500 ... 2.0500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.8200 3.8000 3.8600 3.5500 3.8200
2009 2.0500 ... 2.0500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.8200 3.8000 3.8600 3.5500 3.8200
2010 2.0500 ... 2.0500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.8200 3.8000 3.8600 3.5500 3.8200
2011 2.0500 ... 2.0500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.5000 3.8350 3.8000 3.8600 3.5500 3.8300
2012 2.0500 ... 2.0500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.5000 3.8350 3.8000 3.8600 3.5500 3.8300
2013 2.0500 ... 2.0500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.5000 3.8350 3.8000 3.8600 3.5500 3.8300
2014 2.0500 ... 2.0500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 3.9350 3.9000 3.9600 3.6500 3.9300
2015 2.0500 ... 2.0500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 3.9350 3.9000 3.9600 3.6500 3.9300
2016 2.0500 ... 2.0500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 3.9350 3.9000 3.9600 3.6500 3.9300
2017 2.0500 ... 2.0500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 3.9350 3.9000 3.9600 3.6500 3.9300
2018 2.2500 ... 2.2500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 4.1350 4.1000 4.1600 3.8500 4.1300
2019 2.2500 ... ... 2.2500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 4.1350 4.1000 4.1600 3.8500 4.1300
2020 2.1500 ... ... 2.1500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.7000 4.1350 4.1000 4.1600 3.8500 4.1300
2021 2.1500 ... ... 2.1500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.7000 4.1350 4.1000 4.1600 3.8500 4.1300
2022 2.1500 ... ... 2.1500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 4.0350 4.0000 4.0600 3.7500 4.0300
2023 2.1500 ... ... 2.1500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 4.0350 4.0000 4.0600 3.7500 4.0300
2024 2.1500 ... ... 2.1500 0.2850 0.2500 0.3100 0.2800 1.6000 4.0350 4.0000 4.0600 3.7500 4.0300
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1024_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print