| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Emmen |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1024 | 182'183'226 | 178'984'205 | –3'199'021 | 2'374'894 | 1'765'814 | –609'080 | –3'808'101 | 757'983 | – | –757'983 | –4'566'084 |
| 2019 | 1024 | 196'653'907 | 195'800'957 | –852'950 | 2'350'126 | 2'410'069 | 59'943 | –793'007 | 757'982 | – | –757'982 | –1'550'989 |
| 2020 | 1024 | 205'123'532 | 213'193'656 | 8'070'124 | 1'932'941 | 2'022'050 | 89'109 | 8'159'233 | 757'982 | – | –757'982 | 7'401'251 |
| 2021 | 1024 | 218'777'171 | 223'677'120 | 4'899'949 | 1'801'631 | 2'068'447 | 266'816 | 5'166'764 | 757'982 | – | –757'982 | 4'408'782 |
| 2022 | 1024 | 224'688'489 | 235'085'115 | 10'396'626 | 1'805'034 | 8'473'544 | 6'668'510 | 17'065'136 | 6'248'519 | – | –6'248'519 | 10'816'617 |
| 2023 | 1024 | 230'217'754 | 239'186'550 | 8'968'796 | 2'275'244 | 2'421'321 | 146'077 | 9'114'873 | – | – | – | 9'114'873 |
| 2024 | 1024 | 238'748'669 | 245'867'267 | 7'118'598 | 2'363'717 | 11'111'381 | 8'747'664 | 15'866'262 | – | – | – | 15'866'262 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|