Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
Emmen |
Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
2018 | 1024 | 185'316'103 | 180'750'020 | 87'409'828 | –4'566'084 | 9'794'443 | 3'132'635 | 6'661'808 | 289'730'514 |
2019 | 1024 | 199'762'015 | 198'211'026 | 91'934'161 | –1'550'989 | 11'340'501 | 3'581'506 | 7'758'994 | 291'429'857 |
2020 | 1024 | 207'814'455 | 215'215'707 | 90'687'104 | 7'401'251 | 17'755'533 | 1'930'162 | 15'825'370 | 294'814'579 |
2021 | 1024 | 221'336'784 | 225'745'567 | 90'951'791 | 4'408'782 | 10'240'633 | 2'886'466 | 7'354'166 | 284'889'931 |
2022 | 1024 | 232'742'042 | 243'558'659 | 95'911'611 | 10'816'617 | 11'549'641 | 5'091'381 | 6'458'260 | 302'813'250 |
2023 | 1024 | 232'492'998 | 241'607'872 | 96'528'236 | 9'114'873 | 19'217'221 | 5'568'850 | 13'648'371 | 324'471'488 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
Gebietsstand: 2025 |
|