Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Emmen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 72'710'449 48'579'684 3'388'831 5'490'240 3'672'447 11'579'248
2008 77'775'744 47'409'489 3'542'356 5'991'433 3'329'584 17'502'882
2009 71'063'409 46'044'669 3'742'955 5'061'223 2'747'115 13'467'447
2010 70'126'630 46'767'742 3'824'867 5'068'879 3'527'662 10'937'480
2011 71'634'713 45'622'218 3'028'604 3'150'719 2'946'473 16'886'699
2012 65'282'068 45'582'961 3'462'340 3'253'451 3'710'709 9'272'607
2013 68'742'197 46'048'136 3'276'784 3'606'270 3'024'533 12'786'475
2014 69'097'835 48'089'641 2'951'434 3'183'313 3'810'027 11'063'420
2015 68'059'825 50'230'551 2'927'341 1'907'096 3'358'754 9'636'083
2016 72'579'735 52'015'072 2'915'404 4'319'846 3'084'971 10'244'443
2017 72'301'601 52'275'812 3'818'736 5'302'103 3'516'295 7'388'654
2018 73'053'386 53'577'876 3'464'515 5'220'500 4'269'871 6'520'624
2019 86'994'649 64'286'224 4'328'876 5'479'358 4'219'106 8'681'085
2020 84'592'018 60'726'476 4'565'463 6'039'058 4'295'029 8'965'992
2021 84'469'022 61'204'848 3'841'084 4'774'106 4'448'625 10'200'359
2022 86'410'776 63'109'163 3'923'901 5'754'293 4'697'454 8'925'966
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1024_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print