| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Emmen |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 72'710'449 | 51'968'515 | 5'490'240 | 3'672'447 | 11'579'248 |
| 2008 | 77'775'744 | 50'951'845 | 5'991'433 | 3'329'584 | 17'502'882 |
| 2009 | 71'063'409 | 49'787'624 | 5'061'223 | 2'747'115 | 13'467'447 |
| 2010 | 70'126'630 | 50'592'610 | 5'068'879 | 3'527'662 | 10'937'480 |
| 2011 | 71'634'713 | 48'650'821 | 3'150'719 | 2'946'473 | 16'886'699 |
| 2012 | 65'282'068 | 49'045'301 | 3'253'451 | 3'710'709 | 9'272'607 |
| 2013 | 68'742'197 | 49'324'920 | 3'606'270 | 3'024'533 | 12'786'475 |
| 2014 | 69'097'835 | 51'041'075 | 3'183'313 | 3'810'027 | 11'063'420 |
| 2015 | 68'059'825 | 53'157'892 | 1'907'096 | 3'358'754 | 9'636'083 |
| 2016 | 72'579'735 | 54'930'476 | 4'319'846 | 3'084'971 | 10'244'443 |
| 2017 | 72'301'601 | 56'094'548 | 5'302'103 | 3'516'295 | 7'388'654 |
| 2018 | 73'053'386 | 57'042'391 | 5'220'500 | 4'269'871 | 6'520'624 |
| 2019 | 86'844'513 | 68'615'100 | 5'479'358 | 4'219'106 | 8'530'949 |
| 2020 | 84'187'255 | 65'291'939 | 6'039'058 | 4'295'029 | 8'561'229 |
| 2021 | 84'469'022 | 65'045'933 | 4'774'106 | 4'448'625 | 10'200'359 |
| 2022 | 85'918'904 | 67'048'656 | 5'246'828 | 4'697'454 | 8'925'966 |
| 2023 | 87'810'318 | 69'165'890 | 4'694'623 | 4'999'480 | 8'950'324 |
| 2024 | 91'629'721 | 69'629'688 | 4'067'310 | 5'812'498 | 12'120'226 |
| 2025 | 92'414'554 | 71'430'088 | 3'722'482 | 5'928'555 | 11'333'430 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|