Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Emmen

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 45'592'795 78'011 ... 55'194 633'407 2'779'083 472'965 88'455 60'149
1993 49'001'226 116'283 ... 48'213 672'984 1'485'356 471'859 125'985 66'888
1994 52'753'089 109'078 ... 50'606 797'846 2'725'164 674'650 77'779 59'730
1995 56'561'340 46'133 ... 249'053 971'721 2'586'742 469'762 42'454 88'482
1996 58'611'441 96'326 ... 253'474 919'277 4'193'870 626'241 172'324 92'274
1997 58'056'084 222'784 ... 255'687 909'673 2'127'405 471'934 173'384 338'232
1998 55'915'501 136'014 ... 305'367 922'897 1'975'594 767'417 295'875 98'403
1999 55'140'977 308'737 ... 262'054 965'038 1'712'667 805'947 95'908 144'909
2000 59'214'078 265'066 ... 265'459 947'508 3'648'725 1'364'965 137'433 606'066
2001 62'723'215 298'340 ... 279'294 1'336'858 2'392'589 1'171'991 139'895 820'003
2002 67'359'476 127'098 ... 268'899 1'278'761 2'136'816 472'096 232'997 857'846
2003 65'370'637 275'229 ... 284'457 1'274'734 2'645'744 802'329 144'202 924'909
2004 70'803'001 53'225 ... 285'190 1'318'530 1'752'894 761'920 309'345 906'208
2005 68'903'578 63'578 50'249 294'829 1'280'555 743'744 505'438 96'209 804'387
2006 71'525'979 280'250 44'123 299'010 1'508'653 3'105'622 1'849'729 267'531 922'679
2007 73'851'753 264'281 203'793 294'420 1'408'627 2'328'670 748'713 158'873 791'823
2008 78'933'158 111'950 241'481 370'595 1'834'915 3'071'361 1'109'103 201'470 842'276
2009 72'152'260 206'162 252'882 384'625 1'052'868 3'004'656 1'056'432 155'105 1'091'514
2010 71'253'064 260'830 382'056 394'330 1'323'852 2'892'192 1'440'350 270'750 1'274'913
2011 72'696'552 308'058 424'324 393'455 1'330'807 2'578'417 1'499'097 273'713 1'049'651
2012 66'431'414 67'786 514'108 399'080 1'370'651 2'586'402 1'618'445 158'170 899'363
2013 70'257'597 387'285 496'916 401'775 1'448'874 3'574'438 1'426'230 334'169 872'525
2014 70'493'156 314'114 326'113 405'625 1'450'410 2'777'583 4'443'194 460'262 765'332
2015 69'453'783 116'059 334'798 411'975 32'976 2'056'472 1'371'780 1'021'094 839'527
2016 74'119'829 383'255 581'852 416'875 2'582'353 1'414'409 359'659 752'645
2017 73'738'326 255'444 843'872 420'975 1'521'344 1'547'126 309'507 684'989
2018 80'440'229 436'673 424'875 2'548'730 1'153'543 830'664 592'510
2019 84'947'142 659'833 1'093 421'700 2'585'935 1'327'510 641'147 684'976
2020 84'769'248 725'392 919 245'730 2'807'151 956'058 332'089 339'054
2021 86'730'061 441'879 680 248'650 1'477'159 894'535 387'747 327'194
2022 89'171'034 342'951 3'176 259'780 2'290'182 1'937'942 587'588 452'995
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1024_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print