| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Emmen |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 33.5 | 20.8 | 20.1 | 14.2 | 9.2 | – | 2.2 |
| 2011 | 31.0 | 18.7 | 16.8 | 15.0 | 7.3 | 5.7 | 5.5 |
| 2015 | 36.4 | 16.4 | 16.4 | 15.5 | 7.2 | 4.8 | 3.4 |
| 2019 | 30.5 | 16.4 | 14.9 | 18.4 | 12.4 | 6.0 | 1.5 |
| 2023 | 29.0 | 21.0 | 17.3 | 15.8 | 7.6 | 6.7 | 2.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|