Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Emmen

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 660 1'142 1.7 4.2 152 352 2.3 1.3 44 137 3.1 0.5
2009 653 1'088 1.7 3.9 144 333 2.3 1.2 49 160 3.3 0.6
2010 707 1'122 1.6 4.0 142 332 2.3 1.2 45 146 3.2 0.5
2011 676 1'038 1.5 3.7 139 325 2.3 1.2 46 137 3.0 0.5
2012 670 1'003 1.5 3.5 126 292 2.3 1.0 37 119 3.2 0.4
2013 681 1'006 1.5 3.5 118 276 2.3 1.0 28 89 3.2 0.3
2014 641 981 1.5 3.4 119 283 2.4 1.0 28 88 3.1 0.3
2015 683 1'023 1.5 3.5 111 261 2.4 0.9 23 70 3.0 0.2
2016 799 1'197 1.5 4.0 108 255 2.4 0.9 7 20 2.9 0.1
2017 926 1'359 1.5 4.5 107 254 2.4 0.8 ... ... ... ...
2018 880 1'269 1.4 4.1 104 243 2.3 0.8 ... ... ... ...
2019 858 1'245 1.5 4.0 111 264 2.4 0.9 ... ... ... ...
2020 870 1'267 1.5 4.1 106 248 2.3 0.8 ... ... ... ...
2021 724 1'136 1.6 3.7 107 252 2.4 0.8 ... ... ... ...
2022 682 1'091 1.6 3.5 108 248 2.3 0.8 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
 
Gebietsstand: 2024

w133_004t_gd1024_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print