| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Emmen |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 101 | 13 | 8 | 2 | 25 | 74 | 43 | 10 | 20 | – | 15 | 13 |
| 1993 | 103 | 9 | 7 | 1 | 25 | 77 | 43 | 13 | 18 | – | 13 | 16 |
| 1994 | 98 | 14 | 3 | – | 30 | 68 | 50 | 10 | 16 | – | 10 | 12 |
| 1995 | 105 | 13 | 5 | 2 | 25 | 78 | 46 | 16 | 10 | – | 15 | 18 |
| 1996 | 112 | 9 | 11 | 2 | 28 | 82 | 60 | 9 | 13 | – | 15 | 15 |
| 1997 | 92 | 10 | 5 | – | 14 | 78 | 49 | 7 | 20 | – | 7 | 9 |
| 1998 | 131 | 23 | 14 | 1 | 23 | 107 | 68 | 12 | 19 | – | 20 | 12 |
| 1999 | 116 | 14 | 7 | 1 | 16 | 99 | 54 | 17 | 15 | – | 9 | 21 |
| 2000 | 138 | 17 | 10 | – | 25 | 113 | 87 | 15 | 12 | – | 10 | 14 |
| 2001 | 142 | 16 | 12 | 1 | 29 | 112 | 73 | 18 | 27 | – | 12 | 12 |
| 2002 | 139 | 14 | 7 | – | 28 | 111 | 69 | 25 | 20 | – | 11 | 14 |
| 2003 | 161 | 19 | 8 | 3 | 24 | 134 | 87 | 22 | 25 | – | 15 | 12 |
| 2004 | 154 | 15 | 9 | – | 23 | 131 | 82 | 17 | 28 | – | 15 | 12 |
| 2005 | 154 | 16 | 7 | – | 9 | 145 | 84 | 24 | 18 | – | 16 | 12 |
| 2006 | 152 | 13 | 6 | 2 | 23 | 127 | 92 | 22 | 16 | – | 12 | 10 |
| 2007 | 147 | 9 | 8 | 4 | 8 | 135 | 81 | 27 | 14 | – | 17 | 8 |
| 2008 | 147 | 1 | 11 | – | 19 | 128 | 87 | 27 | 11 | – | 9 | 13 |
| 2009 | 130 | 10 | 10 | 1 | 12 | 117 | 71 | 13 | 15 | – | 19 | 12 |
| 2010 | 116 | 6 | 15 | – | 12 | 104 | 77 | 16 | 15 | – | 7 | 1 |
| 2011 | 144 | 10 | 14 | – | 11 | 133 | 85 | 14 | 13 | 3 | 14 | 15 |
| 2012 | 123 | 4 | 13 | 1 | 9 | 113 | 72 | 17 | 14 | – | 12 | 8 |
| 2013 | 101 | 9 | 9 | – | 19 | 82 | 48 | 13 | 16 | 3 | 17 | 4 |
| 2014 | 102 | 6 | 11 | 1 | 6 | 95 | 51 | 14 | 13 | 2 | 17 | 5 |
| 2015 | 99 | 13 | 7 | – | 4 | 95 | 53 | 14 | 12 | 2 | 10 | 8 |
| 2016 | 87 | 6 | 10 | – | 7 | 80 | 45 | 7 | 14 | 10 | 10 | 1 |
| 2017 | 93 | 7 | 9 | 1 | 5 | 87 | 50 | 13 | 8 | 4 | 14 | 4 |
| 2018 | 105 | 7 | 14 | 2 | 19 | 84 | 42 | 15 | 13 | 12 | 14 | 9 |
| 2019 | 82 | 7 | 12 | 1 | 12 | 69 | 37 | 5 | 10 | 2 | 17 | 11 |
| 2020 | 76 | 7 | 10 | 1 | 14 | 61 | 28 | 22 | 10 | 5 | 8 | 3 |
| 2021 | 71 | 6 | 9 | – | 10 | 61 | 26 | 15 | 9 | 10 | 6 | 5 |
| 2022 | 93 | 7 | 15 | – | 7 | 86 | 41 | 11 | 9 | 14 | 12 | 6 |
| 2023 | 82 | 10 | 11 | – | 14 | 68 | 30 | 14 | 10 | 10 | 11 | 7 |
| 2024 | 105 | 13 | 19 | – | 9 | 96 | 44 | 10 | 11 | 19 | 16 | 5 |
| 2025 | 114 | 1 | 18 | 1 | 14 | 99 | 41 | 26 | 9 | 16 | 10 | 12 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|