Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010
Emmen

  Total Nach Treibstoffart
Jahr   Benzin Diesel Benzin-
elektrisch
Diesel-
elektrisch
Elektrisch Gas (mono-,
bivalent)
Andere
2010 821 561 250 8 – – 1 1
2011 923 585 324 11 – 2 1 –
2012 922 540 354 16 4 4 2 2
2013 970 568 390 8 1 2 1 –
2014 798 510 269 13 1 4 1 –
2015 971 575 371 16 1 5 3 –
2016 830 486 316 19 1 4 4 –
2017 886 503 358 12 2 10 1 –
2018 850 556 265 16 2 8 3 –
2019 908 578 254 38 14 21 3 –
2020 683 343 169 118 19 32 1 1
2021 774 309 93 239 45 87 1 –
2022 769 283 106 223 51 104 1 1
2023 772 274 71 239 25 163 – –
2024 860 193 84 304 48 231 – –
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge

 
Gebietsstand: 2026

w112_010t_gd1024_zz_d_0000 / Aktualisiert: 14.9.2026

Excel Print