Motorfahrzeugbestand seit 2000
Emmen

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 14'602 11'419 33 711 122 1'576 387 429
2001 15'162 11'793 38 732 123 1'614 490 441
2002 15'586 12'081 40 766 112 1'637 574 448
2003 15'617 11'985 43 808 120 1'703 562 442
2004 15'910 12'157 42 825 150 1'810 499 450
2005 15'803 11'950 48 847 196 1'895 418 442
2006 15'828 12'064 48 889 131 1'910 346 446
2007 16'016 12'220 54 905 136 1'948 303 448
2008 16'444 12'572 56 968 140 1'962 276 457
2009 16'389 12'585 53 962 122 1'952 232 452
2010 16'887 13'005 50 990 131 1'985 208 465
2011 17'334 13'323 50 1'052 129 2'028 209 472
2012 17'724 13'640 35 1'126 131 2'046 180 477
2013 18'080 13'914 21 1'139 128 2'121 168 483
2014 18'381 14'168 24 1'121 120 2'166 173 487
2015 18'661 14'389 23 1'158 109 2'224 149 488
2016 19'099 14'749 21 1'157 115 2'292 144 492
2017 19'516 15'107 18 1'232 103 2'309 124 496
2018 19'729 15'221 16 1'278 102 2'369 103 494
2019 19'730 15'259 16 1'322 91 2'286 110 492
2020 20'047 15'310 14 1'419 97 2'377 123 493
2021 20'076 15'338 13 1'424 94 2'376 125 493
2022 19'965 15'282 14 1'437 117 2'270 125 487
2023 20'270 15'461 11 1'461 108 2'312 124 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1024_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print