| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Emmen |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 37 | 880 | 30.2 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 103 | 4'331 | 144.5 |
| 2017 | 116 | 4'418 | 145.1 |
| 2018 | 136 | 5'358 | 173.9 |
| 2019 | 155 | 6'516 | 210.3 |
| 2020 | 183 | 7'723 | 248.8 |
| 2021 | 213 | 10'965 | 352.1 |
| 2022 | 251 | 9'622 | 306.4 |
| 2023 | 364 | 17'232 | 538.9 |
| 2024 | 443 | 24'025 | 739.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|