| Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1860 |
| Emmen |
| in Prozent |
| Total | Nach Nationalität | Nach Geschlecht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Männer | Frauen | |
| 1860 | 100 | 98.1 | 1.9 | 53.2 | 46.8 |
| 1870 | 100 | 98.2 | 1.8 | ... | ... |
| 1880 | 100 | 96.6 | 3.4 | ... | ... |
| 1888 | 100 | 98.3 | 1.7 | ... | ... |
| 1900 | 100 | 98.2 | 1.8 | 51.8 | 48.2 |
| 1910 | 100 | 95.6 | 4.4 | 52.7 | 47.3 |
| 1920 | 100 | 95.9 | 4.1 | 50.6 | 49.4 |
| 1930 | 100 | 96.1 | 3.9 | 49.7 | 50.3 |
| 1941 | 100 | 98.3 | 1.7 | 50.1 | 49.9 |
| 1950 | 100 | 97.8 | 2.2 | 50.4 | 49.6 |
| 1960 | 100 | 90.8 | 9.2 | 51.5 | 48.5 |
| 1970 | 100 | 83.4 | 16.6 | 51.6 | 48.4 |
| 1980 | 100 | 85.4 | 14.6 | 50.4 | 49.6 |
| 1990 | 100 | 80.2 | 19.8 | 50.4 | 49.6 |
| 2000 | 100 | 72.4 | 27.6 | 49.5 | 50.5 |
| 2010 | 100 | 67.8 | 32.2 | 49.6 | 50.4 |
| 2011 | 100 | 67.6 | 32.4 | 49.7 | 50.3 |
| 2012 | 100 | 67.3 | 32.7 | 49.7 | 50.3 |
| 2013 | 100 | 67.1 | 32.9 | 49.8 | 50.2 |
| 2014 | 100 | 66.7 | 33.3 | 49.9 | 50.1 |
| 2015 | 100 | 66.5 | 33.5 | 50.1 | 49.9 |
| 2016 | 100 | 65.8 | 34.2 | 50.2 | 49.8 |
| 2017 | 100 | 65.5 | 34.5 | 50.2 | 49.8 |
| 2018 | 100 | 65.1 | 34.9 | 50.3 | 49.7 |
| 2019 | 100 | 64.4 | 35.6 | 50.4 | 49.6 |
| 2020 | 100 | 64.0 | 36.0 | 50.3 | 49.7 |
| 2021 | 100 | 63.5 | 36.5 | 50.4 | 49.6 |
| 2022 | 100 | 62.7 | 37.3 | 50.4 | 49.6 |
| 2023 | 100 | 61.9 | 38.1 | 50.6 | 49.4 |
| 2024 | 100 | 61.5 | 38.5 | 50.8 | 49.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2000: Eidg. Volkszählung |
|||||
| Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz im Kanton Luzern, ab 2010 ständige Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|