Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1860
Emmen
Absolut

  Total Nach Nationalität Nach Geschlecht
Jahr Schweizer/innen Ausländer/innen Männer Frauen
1860 1'832 1'797 35 975 857
1870 1'948 1'913 35 ... ...
1880 2'235 2'158 77 ... ...
1888 2'484 2'443 41 ... ...
1900 3'162 3'106 56 1'638 1'524
1910 4'229 4'041 188 2'229 2'000
1920 5'024 4'819 205 2'543 2'481
1930 7'905 7'595 310 3'930 3'975
1941 8'716 8'567 149 4'367 4'349
1950 11'065 10'823 242 5'577 5'488
1960 16'856 15'312 1'544 8'686 8'170
1970 22'040 18'377 3'663 11'381 10'659
1980 22'392 19'114 3'278 11'295 11'097
1990 25'407 20'371 5'036 12'813 12'594
2000 26'885 19'456 7'429 13'315 13'570
2010 28'031 19'005 9'026 13'906 14'125
2011 28'481 19'265 9'216 14'154 14'327
2012 28'701 19'321 9'380 14'276 14'425
2013 28'926 19'419 9'507 14'404 14'522
2014 29'292 19'539 9'753 14'617 14'675
2015 29'723 19'756 9'967 14'879 14'844
2016 30'228 19'877 10'351 15'171 15'057
2017 30'682 20'084 10'598 15'400 15'282
2018 30'929 20'123 10'806 15'558 15'371
2019 31'043 19'999 11'044 15'634 15'409
2020 31'039 19'853 11'186 15'618 15'421
2021 31'240 19'842 11'398 15'731 15'509
2022 31'573 19'790 11'783 15'913 15'660
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2000: Eidg. Volkszählung

Personen mit wirtschaftlichem Wohnsitz im Kanton Luzern, ab 2010 ständige Wohnbevölkerung
 
Gebietsstand: 2024

w012_012t_gd1024_zz_d_0000_001 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print