Ständige und mittlere Wohnbevölkerung seit 1981
Emmen
Männer und Frauen - Absolut

  Ständige Wohnbevölkerung Mittlere Wohnbevölkerung
Jahr Total Schweizer/
innen
Ausländer/
innen
Total Schweizer/
innen
Ausländer/
innen
1981 22'610 19'430 3'180 22'697 19'285 3'412
1982 22'741 19'446 3'295 22'978 19'468 3'510
1983 22'818 19'470 3'348 22'906 19'427 3'479
1984 23'153 19'703 3'450 23'133 19'564 3'569
1985 23'426 19'844 3'582 23'524 19'806 3'718
1986 23'706 19'970 3'736 23'790 19'921 3'869
1987 24'020 20'032 3'988 24'108 20'035 4'073
1988 24'309 20'112 4'197 24'402 20'062 4'340
1989 24'598 20'235 4'363 24'637 20'146 4'491
1990 24'912 20'332 4'580 25'079 20'360 4'719
1991 25'312 20'358 4'954 25'371 20'347 5'024
1992 25'615 20'409 5'206 25'638 20'334 5'304
1993 26'128 20'622 5'506 26'088 20'518 5'570
1994 26'348 20'578 5'770 26'417 20'627 5'790
1995 26'709 20'497 6'212 26'501 20'502 5'999
1996 26'686 20'369 6'317 26'751 20'425 6'326
1997 26'424 19'987 6'437 26'608 20'180 6'428
1998 26'354 19'827 6'527 26'401 19'885 6'516
1999 26'544 19'702 6'842 26'513 19'764 6'749
2000 26'537 19'480 7'057 26'629 19'640 6'989
2001 26'758 19'379 7'379 26'713 19'452 7'261
2002 26'906 19'245 7'661 26'957 19'348 7'609
2003 26'903 19'164 7'739 27'095 19'253 7'842
2004 26'895 19'043 7'852 27'012 19'122 7'890
2005 26'899 18'887 8'012 27'034 19'004 8'030
2006 27'007 18'864 8'143 27'061 18'877 8'184
2007 27'187 18'865 8'322 27'267 18'874 8'393
2008 27'568 18'934 8'634 27'530 18'916 8'614
2009 27'833 18'982 8'851 27'840 18'976 8'864
2010 28'031 19'005 9'026 27'994 18'994 9'000
2011 28'481 19'265 9'216 28'256 19'135 9'121
2012 28'701 19'321 9'380 28'591 19'293 9'298
2013 28'926 19'419 9'507 28'814 19'370 9'444
2014 29'292 19'539 9'753 29'109 19'479 9'630
2015 29'723 19'756 9'967 29'508 19'648 9'860
2016 30'228 19'877 10'351 29'976 19'817 10'159
2017 30'682 20'084 10'598 30'455 19'981 10'475
2018 30'929 20'123 10'806 30'806 20'104 10'702
2019 31'043 19'999 11'044 30'986 20'061 10'925
2020 31'039 19'853 11'186 31'041 19'926 11'115
2021 31'240 19'842 11'398 31'140 19'848 11'292
2022 31'573 19'790 11'783 31'407 19'816 11'591
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
 
Gebietsstand: 2024

w012_010t_gd1024_zz_d_0000_001_008 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print