| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Ballwil |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 3'394 | 2'845 | 789 | 1'587 | 469 | – | 500 | –20 | 50 |
| 1993 | 1'199 | 568 | 260 | 272 | 36 | – | 521 | – | 110 |
| 1994 | 4'187 | 3'607 | 948 | 2'660 | –1 | – | 521 | 521 | 59 |
| 1995 | 6'292 | 6'227 | 60 | 6'078 | 89 | – | 40 | – | 25 |
| 1996 | 2'128 | 1'997 | 86 | 1'910 | – | – | 25 | – | 107 |
| 1997 | 475 | 389 | 79 | 291 | 19 | – | 22 | – | 65 |
| 1998 | 600 | 346 | 58 | 137 | 151 | – | 221 | –8 | 32 |
| 1999 | 1'086 | 1'037 | 52 | 981 | 4 | – | 11 | – | 39 |
| 2000 | 409 | 409 | 53 | 298 | 58 | – | – | – | – |
| 2001 | 489 | 489 | 487 | 0 | 2 | – | – | – | – |
| 2002 | 234 | 234 | 42 | 191 | –0 | – | – | – | – |
| 2003 | 521 | 521 | 247 | 190 | 83 | – | – | – | – |
| 2004 | 814 | 846 | 541 | 305 | –0 | – | –32 | –32 | – |
| 2005 | 485 | 485 | 222 | 264 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 501 | 501 | 364 | 97 | 41 | – | – | – | – |
| 2007 | 1'121 | 1'121 | 23 | 1'098 | – | – | – | – | – |
| 2008 | 875 | 758 | 192 | 447 | 119 | – | 118 | – | – |
| 2009 | 713 | 713 | 381 | 331 | 1 | – | – | – | – |
| 2010 | 1'107 | 1'107 | 545 | 497 | 64 | – | – | – | – |
| 2011 | 4'525 | 4'496 | 719 | 3'738 | 39 | 29 | – | – | – |
| 2012 | 5'488 | 3'977 | 527 | 3'450 | – | 1'423 | – | – | 88 |
| 2013 | 901 | 566 | 288 | 278 | –0 | 130 | 185 | –15 | 21 |
| 2014 | 1'283 | 1'670 | 1'670 | – | – | –104 | –314 | –314 | 31 |
| 2015 | 281 | 292 | 292 | – | – | – | –38 | –38 | 27 |
| 2016 | 487 | 214 | 30 | – | 185 | – | 69 | 69 | 204 |
| 2017 | 493 | 294 | 133 | 47 | 114 | – | 40 | 40 | 159 |
| 2018 | 1'017 | 884 | 207 | 558 | 119 | – | 26 | 26 | 107 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|