Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Altwis

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 116'575 16'068 100'507 20.8 2.9 17.9
1993 301'174 301'174 56.5 56.5
1994 375'284 375'284 51.7 51.7
1995 122'446 43'574 78'872 15.6 5.5 10.0
1996 124'100 5'291 118'809 15.2 0.6 14.6
1997 211'703 211'703 27.6 27.6
1998 258'414 258'414 32.7 32.7
1999 284'345 284'345 35.3 35.3
2000 186'280 186'280 21.4 21.4
2001 223'957 223'957 23.5 23.5
2002
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2020

w185_009t_gd1022_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.8.2020

Excel Print