Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Altwis

Ordentliche
Gemeindesteuern
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 971'621 589'658 145'737 74'469 12'851 148'907
2008 845'334 578'435 141'688 29'806 6'683 88'722
2009 883'803 578'784 168'411 31'897 16'203 88'508
2010 724'862 409'096 139'630 45'097 20'735 110'305
2011 865'684 530'249 215'841 39'539 29'840 50'214
2012 735'494 483'745 136'819 29'760 35'712 49'459
2013 743'618 614'537 68'895 15'215 22'054 22'917
2014 885'933 643'005 147'512 34'328 22'348 38'740
2015 1'147'181 737'479 219'880 98'182 33'407 58'234
2016 1'104'479 764'126 177'042 70'265 37'919 55'127
2017 1'192'831 827'160 191'068 63'714 62'436 48'453
2018 1'093'387 745'179 175'912 50'564 59'440 62'292
2019 1'129'407 796'869 234'003 4'507 45'330 48'698
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2020
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1022_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.9.2020

Excel Print