Gemeindefinanzen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Altwis

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 1'244'646 1'191'552 –185'947 –185'947 70'000 –115'947 159'583 92'923 –208'870
1993 1'335'397 1'282'267 –70'043 –70'043 366 85'824 16'147 424'314 387'745 –371'598
1994 1'602'063 1'486'107 252'838 7'446 48'752 283'401 339'600 55'002 41'677 297'922
1995 1'450'578 1'343'621 5'764 –18'646 –17'426 53'352 17'279 45'554 41'864 –24'585
1996 1'500'963 1'428'726 –79'230 –20'000 –89'302 51'706 –57'595 78'207 54'532 –112'127
1997 1'506'761 1'428'993 –65'736 11'376 –74'795 90'303 26'884 17'715 –48'062 74'946
1998 1'525'754 1'452'391 –28'250 –28'250 10'410 72'430 54'590 37'685 14'870 39'720
1999 1'503'324 1'415'771 90'902 90'902 14'979 76'468 182'349 22'100 –49'509 231'858
2000 1'618'625 1'519'272 –47'957 –47'957 17'965 52'670 22'678 79'774 67'019 –44'341
2001 1'766'154 1'399'403 263'447 266'149 47'821 313'970 21'236 18'061 295'909
2002 1'445'835 1'351'511 –199'285 –199'285 31'739 52'665 –114'881 568'209 558'654 –673'535
2003 2'126'627 1'900'799 583'737 13'292 170'774 505'589 689'656 33'403 1'240 688'415
2004 1'990'811 1'802'257 282'749 –4'240 20'809 339'086 355'656 56'053 36'680 318'976
2005 1'741'906 1'684'717 298'999 298'999 –128'003 186'518 357'515 203'895 190'455 167'060
2006 1'441'568 1'378'541 76'219 76'219 25'038 51'700 152'956 101'997 97'482 55'475
2007 1'634'027 1'422'608 157'490 172'273 32'268 204'541 80'596 3'256 201'284
2008 1'488'556 1'399'032 39'257 51'329 30'332 81'660 66'834 –16'826 98'486
2009 1'892'086 1'716'143 –93'814 –93'814 67'726 35'281 9'193 402'741 339'290 –330'097
2010 2'188'533 1'975'609 –147'700 –147'700 –22'013 100'182 –69'530 181'415 82'545 –152'075
2011 2'581'533 2'353'990 –193'112 –193'112 –262'229 362'363 –92'977 121'843 –104'668 11'692
2012 2'207'849 2'029'548 –463'605 –463'605 23'667 61'048 –378'890 257'863 219'342 –598'231
2013 2'236'323 2'054'207 –172'786 –172'786 –5'725 113'033 –65'478 139'389 40'111 –105'590
2014 2'194'460 1'987'127 133'908 133'908 31'168 156'268 321'344 116'827 82'745 238'599
2015 2'289'882 2'096'564 274'789 274'789 –22'320 321'749 574'217 107'073 36'824 537'394
2016 2'156'438 1'969'334 307'236 307'236 26'732 62'627 396'594 155'155 117'785 278'809
2017 2'294'100 2'091'664 81'019 81'019 25'659 50'520 157'198 240'555 240'535 –83'336
2018 2'254'810 2'090'113 50'821 50'821 10'980 79'924 141'726 262'971 243'543 –101'817
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2020

w181_001t_gd1022_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.11.2019

Excel Print