Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991 |
Altwis |
Mittlere Wohn- bevölkerung |
Ständige Wohnbevölkerung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Ausländer- anteil in % |
Bevölkerungs- dichte1 in Pers./km2 |
Anteil 0-19- Jährige in % |
Anteil 20-64- Jährige in % |
Anteil 65-Jährige und Ältere in % |
|
1991 | 366 | 341 | 4.4 | 116.4 | 32.3 | 55.1 | 12.6 |
1992 | 353 | 349 | 8.3 | 119.1 | 32.4 | 55.9 | 11.7 |
1993 | 354 | 355 | 7.9 | 121.2 | 31.3 | 57.2 | 11.5 |
1994 | 356 | 346 | 8.7 | 118.1 | 30.9 | 57.2 | 11.8 |
1995 | 355 | 348 | 12.6 | 118.8 | 30.7 | 57.8 | 11.5 |
1996 | 347 | 358 | 16.5 | 122.2 | 29.1 | 59.2 | 11.7 |
1997 | 342 | 332 | 11.7 | 113.3 | 28.9 | 59.6 | 11.4 |
1998 | 336 | 330 | 13.0 | 112.7 | 27.9 | 59.7 | 12.4 |
1999 | 336 | 345 | 11.0 | 117.8 | 30.1 | 57.4 | 12.5 |
2000 | 344 | 363 | 12.1 | 123.9 | 29.5 | 59.2 | 11.3 |
2001 | 355 | 349 | 11.2 | 119.1 | 28.4 | 59.3 | 12.3 |
2002 | 347 | 339 | 12.7 | 115.7 | 28.9 | 59.0 | 12.1 |
2003 | 350 | 351 | 14.0 | 119.8 | 29.1 | 59.3 | 11.7 |
2004 | 347 | 338 | 14.8 | 115.4 | 29.0 | 59.5 | 11.5 |
2005 | 347 | 350 | 14.0 | 119.5 | 30.0 | 59.1 | 10.9 |
2006 | 356 | 353 | 13.0 | 120.5 | 29.2 | 60.9 | 9.9 |
2007 | 353 | 352 | 10.5 | 120.2 | 26.7 | 63.9 | 9.4 |
2008 | 357 | 370 | 10.5 | 126.3 | 27.3 | 64.6 | 8.1 |
2009 | 379 | 387 | 11.4 | 132.1 | 26.9 | 63.6 | 9.6 |
2010 | 385 | 383 | 9.9 | 130.8 | 26.6 | 63.7 | 9.7 |
2011 | 390 | 397 | 10.1 | 135.5 | 27.0 | 63.0 | 10.1 |
2012 | 404 | 411 | 10.5 | 140.3 | 26.8 | 63.0 | 10.2 |
2013 | 409 | 406 | 8.6 | 138.6 | 28.3 | 60.8 | 10.8 |
2014 | 408 | 410 | 9.3 | 140.0 | 28.5 | 60.2 | 11.2 |
2015 | 413 | 416 | 12.7 | 142.0 | 26.4 | 62.3 | 11.3 |
2016 | 414 | 411 | 14.1 | 140.3 | 27.5 | 60.3 | 12.2 |
2017 | 425 | 438 | 14.4 | 149.5 | 28.1 | 59.8 | 12.1 |
2018 | 438 | 437 | 14.2 | 149.2 | 27.7 | 59.7 | 12.6 |
2019 | 434 | 430 | 11.9 | 146.8 | 25.6 | 60.9 | 13.5 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern |
1 Fläche einschliesslich Gewässer |
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung |
Gebietsstand: 2020 |
|