| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Aesch |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 119 | 92 | 27 | 82 | 57 | 25 |
| 2019 | 122 | 91 | 31 | 93 | 58 | 34 |
| 2020 | 125 | 88 | 37 | 112 | 75 | 37 |
| 2021 | 126 | 95 | 31 | 141 | 97 | 44 |
| 2022 | 130 | 104 | 26 | 135 | 87 | 48 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|