Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Aesch

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 708 2.2000 620'984 8'874 282'265 399 76
1981 717 2.2000 643'133 6'632 292'333 408 73
1982 727 2.2000 749'319 5'140 340'600 469 77
1983 721 2.2000 785'578 2'486 357'081 495 79
1984 735 2.3000 947'674 8'485 412'032 561 86
1985 755 2.3000 1'049'075 9'447 456'119 604 86
1986 781 2.3000 1'026'370 11'848 446'248 571 76
1987 828 2.3000 1'207'072 17'763 524'814 634 79
1988 834 2.2000 1'527'920 21'848 694'509 833 103
1989 849 2.1000 1'409'731 26'933 671'300 791 90
1990 857 2.1000 1'348'051 34'491 641'929 749 78
1991 896 2.1000 1'404'857 33'822 668'979 747 77
1992 946 2.1000 1'600'083 47'172 761'944 805 79
1993 963 2.3000 1'776'126 34'980 772'229 802 73
1994 956 2.3000 2'042'207 31'085 887'916 929 83
1995 972 2.4000 1'823'282 45'228 759'701 782 66
1996 989 2.4000 2'257'057 44'068 940'441 951 81
1997 986 2.4000 2'012'027 8'913 838'345 850 72
1998 983 2.4000 2'108'459 7'779 878'525 894 73
1999 972 2.4000 2'068'891 16'404 862'038 887 70
2000 983 2.4000 2'252'363 27'320 938'484 955 75
2001 969 2.4000 2'209'500 35'140 920'625 950 71
2002 948 2.4000 2'472'610 43'132 1'030'254 1'087 76
2003 954 2.4000 2'462'451 44'964 1'026'021 1'075 76
2004 954 2.2000 2'392'541 48'450 1'087'518 1'140 79
2005 938 2.2000 2'436'265 47'956 1'107'393 1'181 82
2006 946 2.2000 2'545'952 66'128 1'157'251 1'223 81
2007 959 2.2000 2'560'671 77'702 1'163'941 1'214 77
2008 967 2.2000 2'517'599 70'025 1'144'363 1'183 74
2009 963 2.2000 2'538'249 57'930 1'153'750 1'198 78
2010 960 2.2000 2'887'893 79'949 1'312'679 1'367 91
2011 982 2.2000 2'776'636 83'455 1'262'107 1'286 86
2012 1'001 2.2000 2'915'645 68'613 1'325'293 1'324 93
2013 1'011 2.2000 3'082'244 100'335 1'401'020 1'386 96
2014 1'032 2.2000 3'274'249 122'181 1'488'295 1'442 97
2015 1'070 2.2000 3'664'898 128'859 1'665'863 1'558 100
2016 1'115 2.1000 3'744'381 108'421 1'783'039 1'600 101
2017 1'173 2.0000 3'779'697 112'776 1'889'849 1'611 103
2018 1'226 2.0000 4'714'483 93'885 2'357'241 1'923 114
2019 1'259 1.9000 4'360'720 73'981 2'295'116 1'823 107
2020 1'285 1.8000 3'974'599 107'557 2'208'110 1'718 93
2021 1'313 1.8000 4'186'091 98'383 2'325'606 1'771 95
2022 1'350 1.8000 4'840'715 78'149 2'689'286 1'992 104
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1021_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print