Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Aesch

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.1000 2.1000 0.3000 0.2500 ... ... 1.8500 4.2500 4.2000 ... 3.9500 ...
1993 2.3000 2.3000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.8500 4.5000 4.4000 4.4600 4.1500 4.4900
1994 2.3000 2.3000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.5500 4.4500 4.5100 4.2000 4.5400
1995 2.4000 2.4000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.6000 4.5500 4.6100 4.3000 4.5900
1996 2.4000 2.4000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.6000 4.5500 4.6100 4.3000 4.5900
1997 2.4000 2.4000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5500 4.6100 4.3000 4.6400
1998 2.4000 2.4000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.9000 4.6500 4.5200 4.6100 4.3000 4.6300
1999 2.4000 2.4000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.9000 4.6500 4.5200 4.6100 4.3000 4.6300
2000 2.4000 2.4000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.9000 4.6500 4.5200 4.6100 4.3000 4.6300
2001 2.4000 2.4000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.9000 4.6500 4.5200 4.6100 4.3000 4.6300
2002 2.4000 2.4000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.8500 4.6000 4.4700 4.5600 4.2500 4.5800
2003 2.4000 2.4000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.7000 4.4500 4.3200 4.4100 4.1000 4.4300
2004 2.2000 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.7000 4.2500 4.1200 4.2100 3.9000 4.2300
2005 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.7000 4.2500 4.1200 4.2100 3.9000 4.2300
2006 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 4.1500 4.0200 4.1100 3.8000 4.1300
2007 2.2000 ... 2.2000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 4.1000 4.0200 4.1100 3.8000 4.0900
2008 2.2000 ... 2.2000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 4.0000 3.9200 4.0100 3.7000 3.9900
2009 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.5000 4.0500 3.9200 4.0100 3.7000 4.0300
2010 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.5000 4.0500 3.9200 4.0100 3.7000 4.0300
2011 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.5000 4.0500 3.9200 4.0100 3.7000 4.0300
2012 2.2000 ... 2.2000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 4.0000 3.9200 4.0100 3.7000 3.9900
2013 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.5000 4.0500 3.9200 4.0100 3.7000 4.0300
2014 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 4.1500 4.0200 4.1100 3.8000 4.1300
2015 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 4.1500 4.0200 4.1100 3.8000 4.1300
2016 2.1000 ... 2.1000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 4.0500 3.9200 4.0100 3.7000 4.0300
2017 2.0000 ... 2.0000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 3.9000 3.8200 3.9100 3.6000 3.8900
2018 2.0000 ... 2.0000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 3.9500 3.8200 3.9100 3.6000 3.9300
2019 1.9000 ... ... 1.9000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 3.8500 3.7200 3.8100 3.5000 3.8300
2020 1.8000 ... ... 1.8000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.7000 3.8500 3.7200 3.8100 3.5000 3.8300
2021 1.8000 ... ... 1.8000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.7000 3.8500 3.7200 3.8100 3.5000 3.8300
2022 1.8000 ... ... 1.8000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 3.7500 3.6200 3.7100 3.4000 3.7300
2023 1.8000 ... ... 1.8000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 3.7500 3.6200 3.7100 3.4000 3.7300
2024 1.8000 ... ... 1.8000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 3.7500 3.6200 3.7100 3.4000 3.7300
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1021_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print