| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Aesch |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1021 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1021 | 6'693'184 | 6'554'190 | 3'898'000 | –138'994 | 3'380'000 | 231'000 | 3'149'000 |
| 2021 | 1021 | 7'270'948 | 6'890'670 | 4'036'000 | –380'278 | 2'160'000 | 500'000 | 1'660'000 |
| 2022 | 1021 | 7'555'683 | 7'616'380 | 4'585'000 | 60'697 | 1'085'500 | 168'000 | 917'500 |
| 2023 | 1021 | 8'446'675 | 8'520'231 | 4'871'500 | 73'556 | 3'135'000 | 100'000 | 3'035'000 |
| 2024 | 1021 | 9'984'757 | 10'061'243 | 5'175'000 | 76'486 | 8'070'000 | 50'000 | 8'020'000 |
| 2025 | 1021 | 10'241'721 | 10'264'899 | 5'080'000 | 23'178 | 8'920'000 | 50'000 | 8'870'000 |
| 2026 | 1021 | 10'935'879 | 11'009'670 | 5'535'000 | 73'791 | 8'280'000 | 181'000 | 8'099'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|