| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Aesch |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1021 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1021 | 6'323'074 | 6'983'032 | 659'958 | 38'171 | 154'779 | 116'608 | 776'566 | – | – | – | 776'566 |
| 2020 | 1021 | 6'897'075 | 6'978'645 | 81'570 | 31'259 | 151'787 | 120'527 | 202'098 | – | – | – | 202'098 |
| 2021 | 1021 | 7'209'149 | 7'289'512 | 80'364 | 71'344 | 163'877 | 92'534 | 172'897 | – | – | – | 172'897 |
| 2022 | 1021 | 7'939'300 | 8'614'924 | 675'624 | 88'435 | 182'224 | 93'790 | 769'414 | – | – | – | 769'414 |
| 2023 | 1021 | 9'182'538 | 9'578'727 | 396'189 | 33'921 | 161'342 | 127'421 | 523'610 | – | 6'584 | 6'584 | 530'194 |
| 2024 | 1021 | 10'002'700 | 9'909'033 | –93'667 | 57'256 | 176'919 | 119'663 | 25'995 | – | – | – | 25'995 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|