| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Aesch |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1021 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1021 | 6'361'244 | 7'137'811 | 4'918'977 | 776'566 | 539'037 | 259'079 | 279'958 | 17'710'857 |
| 2020 | 1021 | 6'928'334 | 7'130'432 | 4'147'068 | 202'098 | 2'260'168 | 297'444 | 1'962'724 | 18'692'387 |
| 2021 | 1021 | 7'280'492 | 7'453'389 | 4'502'460 | 172'897 | 1'319'248 | 1'085'119 | 234'129 | 21'466'150 |
| 2022 | 1021 | 8'027'735 | 8'797'149 | 5'227'621 | 769'414 | 1'000'316 | 169'060 | 831'256 | 20'710'163 |
| 2023 | 1021 | 9'216'460 | 9'746'654 | 4'981'928 | 530'194 | 1'548'916 | 274'024 | 1'274'892 | 21'951'381 |
| 2024 | 1021 | 10'059'956 | 10'085'952 | 5'068'746 | 25'995 | 3'959'073 | 85'168 | 3'873'906 | 22'447'704 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|