| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Aesch |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | 802'556 | 1'998 | 70.79 | 563'337 | – | – | 563'337 | 10'035 | 229'184 | – | – | 239'219 | – |
| 2004 | 785'790 | 2'048 | 70.65 | 580'545 | – | – | 580'545 | 11'540 | 188'829 | – | 4'876 | 205'245 | – |
| 2005 | 700'119 | 2'159 | 71.97 | 559'435 | – | – | 559'435 | – | 135'866 | – | 4'818 | 140'684 | – |
| 2006 | 622'155 | 2'278 | 74.28 | 500'744 | – | – | 500'744 | – | 115'297 | – | 6'114 | 121'411 | – |
| 2007 | 581'979 | 2'387 | 76.52 | 441'289 | – | – | 441'289 | – | 134'557 | – | 6'133 | 140'690 | – |
| 2008 | 447'203 | 2'528 | 81.00 | 305'057 | – | – | 305'057 | – | 136'143 | – | 6'003 | 142'146 | – |
| 2009 | 347'166 | 2'524 | 81.00 | 250'851 | – | – | 250'851 | – | 96'315 | – | – | 96'315 | – |
| 2010 | 292'652 | 2'609 | 81.81 | 238'946 | – | – | 238'946 | – | 53'706 | – | – | 53'706 | – |
| 2011 | 434'777 | 2'461 | 75.73 | 434'777 | – | – | 434'777 | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | 441'987 | 2'485 | 77.13 | 389'810 | – | – | 389'810 | – | 52'177 | – | – | 52'177 | – |
| 2013 | 188'108 | 2'568 | 80.88 | 169'017 | – | – | 169'017 | – | 19'091 | – | – | 19'091 | – |
| 2014 | 49'996 | 2'657 | 84.83 | 47'502 | – | – | 47'502 | – | 2'494 | – | – | 2'494 | – |
| 2015 | – | 2'726 | 88.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | 2'799 | 90.23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | 2'949 | 93.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | 3'114 | 96.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | 3'159 | 94.97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | –99'014 | 3'182 | 95.40 | – | – | 99'014 | –99'014 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | –123'346 | 3'303 | 96.64 | – | – | 123'346 | –123'346 | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | –167'157 | 3'504 | 100.51 | – | – | 167'157 | –167'157 | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | –159'131 | 3'498 | 97.88 | – | – | 159'131 | –159'131 | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | –138'715 | 3'445 | 95.48 | – | – | 138'715 | –138'715 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | –147'840 | 3'478 | 95.47 | – | – | 147'840 | –147'840 | – | – | – | – | – | – |
| 2026 | –81'870 | 3'592 | 95.11 | – | – | 81'870 | –81'870 | – | – | – | – | – | – |
| 2027 | –73'527 | 3'681 | 91.82 | – | – | 73'527 | –73'527 | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2027 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|