Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Aesch

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'532'861 1'647'105 505'541 114'196 77'702 188'317
2008 2'463'912 1'701'633 401'647 138'956 70'025 151'651
2009 2'513'000 1'785'843 411'089 80'618 57'930 177'519
2010 2'833'837 1'955'380 434'826 188'048 79'949 175'635
2011 2'717'498 1'775'145 503'541 239'366 83'455 115'991
2012 2'764'527 1'933'426 423'790 217'237 68'613 121'460
2013 2'862'324 2'056'477 384'526 217'516 100'335 103'470
2014 3'173'055 2'305'341 377'755 229'526 122'181 138'252
2015 3'532'180 2'624'072 432'548 220'798 128'859 125'904
2016 3'630'999 2'473'301 414'400 435'258 108'421 199'619
2017 3'661'809 2'481'145 495'280 451'073 112'776 121'536
2018 4'556'634 2'866'481 674'161 766'058 93'885 156'051
2019 4'268'693 2'767'054 729'134 487'840 73'981 210'684
2020 3'895'321 2'853'191 423'227 324'448 107'557 186'898
2021 4'006'558 2'968'657 492'992 277'400 98'383 169'126
2022 4'439'748 3'428'143 393'956 252'546 78'149 286'955
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1021_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print