Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Aesch

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'532'861 2'152'646 114'196 77'702 188'317
2008 2'463'912 2'103'281 138'956 70'025 151'651
2009 2'513'000 2'196'932 80'618 57'930 177'519
2010 2'833'837 2'390'206 188'048 79'949 175'635
2011 2'717'498 2'278'686 239'366 83'455 115'991
2012 2'764'527 2'357'216 217'237 68'613 121'460
2013 2'862'324 2'441'003 217'516 100'335 103'470
2014 3'173'055 2'683'096 229'526 122'181 138'252
2015 3'532'180 3'056'620 220'798 128'859 125'904
2016 3'630'999 2'887'701 435'258 108'421 199'619
2017 3'661'809 2'976'425 451'073 112'776 121'536
2018 4'556'634 3'540'641 766'058 93'885 156'051
2019 4'268'693 3'496'188 487'840 73'981 210'684
2020 3'895'321 3'276'418 324'448 107'557 186'898
2021 4'006'558 3'461'648 277'400 98'383 169'126
2022 4'439'748 3'819'053 255'591 78'149 286'955
2023 4'648'753 3'966'836 275'744 137'956 268'216
2024 4'344'194 4'507'779 –603'863 140'254 300'024
2025 5'598'129 4'970'811 125'557 143'055 358'705
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1021_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print