| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Aesch |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 277 | 276 | 260 | 16 | –0 | – | – | – | 1 |
| 1993 | 597 | 148 | 148 | – | – | – | 446 | 446 | 4 |
| 1994 | 107 | 57 | 57 | – | – | – | 50 | – | – |
| 1995 | 434 | 406 | 76 | 330 | – | – | 28 | – | – |
| 1996 | 308 | 308 | 274 | 34 | –0 | – | – | – | – |
| 1997 | 409 | 61 | 61 | – | – | – | 337 | 337 | 12 |
| 1998 | 159 | 136 | 31 | – | 105 | – | – | – | 23 |
| 1999 | 76 | 43 | 43 | – | – | – | – | – | 33 |
| 2000 | 126 | 86 | 63 | 23 | –0 | – | 21 | – | 20 |
| 2001 | 88 | 88 | 32 | 55 | –0 | – | – | – | – |
| 2002 | 337 | 337 | 228 | 109 | –0 | – | – | – | – |
| 2003 | 177 | 177 | 20 | 82 | 75 | – | – | – | – |
| 2004 | 177 | 177 | 7 | 170 | – | – | – | – | – |
| 2005 | 210 | 210 | 88 | 122 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 580 | 551 | 378 | 173 | – | – | – | – | 29 |
| 2007 | 451 | 429 | 206 | 148 | 75 | – | – | – | 22 |
| 2008 | 1'079 | 1'073 | 1'069 | – | 4 | – | – | – | 6 |
| 2009 | 777 | 777 | 337 | – | 440 | – | – | – | – |
| 2010 | 457 | 279 | 253 | 26 | –0 | – | 178 | 178 | – |
| 2011 | 458 | 184 | 166 | 18 | –0 | – | 244 | 244 | 30 |
| 2012 | 264 | 250 | 141 | 109 | – | – | – | – | 15 |
| 2013 | 161 | 21 | 21 | – | – | – | 136 | 136 | 5 |
| 2014 | 218 | 218 | 218 | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | 295 | 295 | 53 | 242 | – | – | – | – | – |
| 2016 | 196 | 196 | 81 | 115 | – | – | – | – | – |
| 2017 | 290 | 254 | 202 | 52 | – | – | – | – | 36 |
| 2018 | 553 | 495 | 406 | – | 88 | – | – | – | 58 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|