| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Aesch |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1'600'083 | 162 | ... | 1'730 | 26'016 | 438'290 | 24'560 | 25'382 | 2'355 |
| 1993 | 1'776'126 | – | ... | 1'719 | 33'137 | 59'728 | 9'254 | 452 | 2'175 |
| 1994 | 2'042'207 | – | ... | 1'767 | 35'507 | 66'181 | 25'212 | 17'935 | 2'105 |
| 1995 | 1'823'282 | 4'492 | ... | 8'444 | 32'479 | 117'439 | 24'476 | 13'763 | 6'324 |
| 1996 | 2'257'057 | 27'342 | ... | 9'298 | 39'704 | 3'447 | 16'674 | 3'660 | 5'872 |
| 1997 | 2'012'027 | – | ... | 9'091 | 37'274 | 4'058 | 22'263 | 5'075 | 6'280 |
| 1998 | 2'108'459 | 7'143 | ... | 9'531 | 40'433 | 82'432 | 15'078 | 16'293 | 6'664 |
| 1999 | 2'068'891 | – | ... | 8'844 | 41'673 | 119'018 | 21'323 | 7'617 | 6'510 |
| 2000 | 2'252'363 | 3'904 | ... | 9'197 | 44'212 | –21'611 | 12'359 | 11'995 | 6'760 |
| 2001 | 2'209'500 | 30 | ... | 9'475 | 41'156 | 109'669 | 28'359 | 11'757 | 6'120 |
| 2002 | 2'472'610 | – | ... | 9'678 | 41'518 | 51'069 | 28'029 | 22'410 | 6'300 |
| 2003 | 2'462'451 | – | ... | 9'784 | 48'185 | 111'720 | 22'171 | 13'337 | 6'520 |
| 2004 | 2'392'541 | 13'584 | ... | 9'797 | 47'745 | 112'805 | 10'389 | 7'608 | 6'120 |
| 2005 | 2'436'265 | 8'975 | 10'554 | 10'126 | 60'713 | 325'100 | 25'617 | – | 6'480 |
| 2006 | 2'545'952 | – | – | 9'949 | 56'406 | 39'909 | 9'116 | – | 7'120 |
| 2007 | 2'560'671 | 11'125 | 2'355 | 10'420 | 53'617 | 259'768 | 15'563 | 217 | 7'920 |
| 2008 | 2'517'599 | – | 3'048 | 13'224 | 49'683 | 18'767 | 33'707 | 2'431 | 8'640 |
| 2009 | 2'538'249 | – | 9'801 | 13'709 | 47'054 | 183'939 | 73'521 | 3'012 | 7'780 |
| 2010 | 2'887'893 | – | 3'332 | 13'904 | 45'628 | 189'289 | 77'890 | 23'827 | 7'780 |
| 2011 | 2'776'636 | 1'061 | 8'395 | 14'408 | 49'811 | 137'143 | 40'860 | 20'561 | 6'850 |
| 2012 | 2'915'645 | – | 9'999 | 14'860 | 46'896 | 186'872 | 106'621 | 12'198 | 6'560 |
| 2013 | 3'082'244 | 51'198 | 17'169 | 15'243 | 56'925 | 162'147 | 207'345 | – | 7'650 |
| 2014 | 3'274'249 | 12'929 | 13'994 | 15'152 | 57'389 | 92'859 | 98'285 | 71'993 | 7'753 |
| 2015 | 3'664'898 | 17'870 | 7'738 | 16'480 | – | 217'966 | 107'377 | 5'183 | 7'185 |
| 2016 | 3'744'381 | 12'531 | 7'293 | 16'712 | – | 131'662 | 122'897 | 36'570 | 7'780 |
| 2017 | 3'779'697 | 24'768 | 31'981 | 18'200 | – | 111'977 | 78'451 | – | 10'093 |
| 2018 | 4'714'483 | 4'808 | 2'388 | 19'225 | – | 7'292 | 135'223 | 376 | 9'842 |
| 2019 | 4'360'720 | 381 | 154 | 18'550 | – | 337'633 | 114'278 | 770 | 9'120 |
| 2020 | 3'974'599 | 27'580 | – | 10'430 | – | 52'660 | 53'356 | 6'738 | 10'073 |
| 2021 | 4'186'091 | 31'239 | – | 11'465 | – | 213'122 | 43'762 | 1'785 | 10'700 |
| 2022 | 4'840'715 | 26 | – | 11'990 | – | 119'163 | 212'341 | 12'723 | 12'500 |
| 2023 | 4'808'878 | – | – | 11'880 | – | 68'054 | 59'003 | 8'009 | 12'558 |
| 2024 | 4'576'203 | – | – | 12'420 | – | 180'029 | 228'398 | 52'041 | 12'222 |
| 2025 | 5'871'448 | 736 | – | 13'215 | – | 81'932 | 131'786 | 69'659 | 12'840 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| Gebietsstand: 2026 |
|