Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Aesch

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 3'272'413 3'108'803 –311'884 –311'884 29'441 348'376 65'932 277'337 8'357 57'575
1993 3'658'467 3'557'987 –536'075 –536'075 –23'150 361'200 –198'024 596'901 371'984 –570'008
1994 4'339'289 4'054'537 339'375 –16'979 690'448 673'469 107'099 –121'756 795'225
1995 3'810'915 3'573'556 –223'431 –223'431 –3'723 261'076 33'922 434'106 335'321 –301'399
1996 3'952'164 3'692'898 284'264 284'264 6'501 301'946 592'711 308'098 231'398 361'313
1997 3'775'442 3'519'201 –57'650 –57'650 6'140 273'499 221'990 409'209 378'699 –156'709
1998 3'973'882 3'703'257 35'249 300'528 335'776 158'610 117'656 218'120
1999 4'076'441 3'823'477 –68'984 –68'984 14'271 265'624 210'911 75'556 49'056 161'855
2000 4'303'289 4'036'648 –183'395 –183'395 13'893 243'949 74'447 126'159 97'419 –22'971
2001 4'759'739 4'466'546 –310'467 –310'467 –7'272 252'509 –65'231 87'719 56'667 –121'898
2002 4'707'711 4'402'732 443'454 443'454 56'181 302'072 801'707 337'174 266'178 535'528
2003 5'136'794 4'911'802 427'847 112'069 644'694 756'763 176'601 88'452 668'311
2004 4'856'174 4'684'396 146'326 70'619 298'243 368'861 177'460 154'421 214'440
2005 5'033'509 4'617'008 319'973 30'064 308'654 177'124 515'842 209'803 169'294 346'548
2006 4'832'145 4'593'405 12'580 12'580 123'943 151'866 288'389 579'871 493'299 –204'910
2007 5'163'617 4'948'788 28'904 28'904 54'828 170'413 254'144 451'187 235'222 18'922
2008 4'951'148 4'709'109 –161'208 –161'208 128'980 242'394 210'167 1'078'789 560'564 –350'398
2009 5'198'612 4'983'188 48'516 59'993 323'359 383'352 776'886 –526'591 909'942
2010 4'853'260 4'605'456 118'534 118'534 155'452 227'577 501'563 457'491 292'830 208'733
2011 5'320'602 5'071'641 –150'301 –150'301 –82'526 455'326 222'499 457'630 –229'066 451'565
2012 5'061'910 4'869'139 135'283 135'283 146'766 162'029 444'078 264'366 18'511 425'567
2013 5'214'530 4'979'029 122'312 42'899 163'925 221'418 428'242 161'307 –44'925 473'166
2014 4'809'225 4'570'895 466'352 466'352 175'906 151'936 794'194 217'891 40'700 753'494
2015 4'962'866 4'754'133 633'681 633'681 139'258 162'560 935'499 295'138 –68'666 1'004'165
2016 4'903'333 4'697'815 713'313 713'313 125'187 169'047 1'007'547 196'124 90'119 917'428
2017 5'353'108 5'077'765 488'892 488'892 184'821 177'488 851'202 290'190 121'692 729'510
2018 5'655'193 5'448'489 1'070'693 1'070'693 133'442 186'493 1'390'628 552'615 450'341 940'286
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1021_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print