| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Aesch |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | GLP | SP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 33.2 | 32.8 | 22.8 | – | 4.3 | 4.9 | 2.0 |
| 2011 | 36.9 | 30.2 | 14.2 | 5.5 | 3.4 | 5.5 | 4.2 |
| 2015 | 39.3 | 27.2 | 18.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 5.2 |
| 2019 | 35.6 | 30.2 | 13.8 | 3.4 | 4.6 | 9.0 | 3.4 |
| 2023 | 35.9 | 33.9 | 13.8 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 4.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|