| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Aesch |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 34 | 22 | 11 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 50 | 27 | 22 | 1 | – | – | – | – |
| 2012 | 35 | 22 | 12 | 1 | – | – | – | – |
| 2013 | 31 | 25 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| 2014 | 36 | 19 | 17 | – | – | – | – | – |
| 2015 | 46 | 26 | 15 | 3 | – | 2 | – | – |
| 2016 | 29 | 18 | 8 | 1 | – | 2 | – | – |
| 2017 | 44 | 30 | 11 | 3 | – | – | – | – |
| 2018 | 39 | 27 | 11 | 1 | – | – | – | – |
| 2019 | 38 | 22 | 8 | 3 | – | 5 | – | – |
| 2020 | 35 | 14 | 7 | 9 | 1 | 4 | – | – |
| 2021 | 37 | 16 | 4 | 7 | 1 | 9 | – | – |
| 2022 | 31 | 12 | 4 | 6 | 1 | 8 | – | – |
| 2023 | 37 | 11 | – | 9 | 2 | 15 | – | – |
| 2024 | 34 | 10 | 3 | 12 | – | 9 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|