Motorfahrzeugbestand seit 2000
Aesch

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 776 543 49 9 66 14 552
2001 787 550 54 9 63 19 568
2002 826 568 53 8 71 30 599
2003 833 577 1 51 9 65 30 605
2004 857 593 1 52 8 80 21 622
2005 868 603 52 9 93 9 643
2006 884 613 51 9 103 9 648
2007 903 631 50 9 106 7 658
2008 903 621 1 52 9 108 6 642
2009 908 632 1 50 10 105 5 656
2010 950 663 1 53 10 112 6 691
2011 980 678 1 61 10 118 3 691
2012 1'029 711 1 67 12 122 3 710
2013 1'036 723 1 72 11 109 4 715
2014 1'064 752 1 76 12 98 5 729
2015 1'132 819 1 80 11 91 7 766
2016 1'158 820 1 84 16 103 6 736
2017 1'257 894 1 87 16 122 6 762
2018 1'285 916 1 89 15 127 5 747
2019 1'283 914 1 98 16 114 5 730
2020 1'326 929 1 110 15 120 5 730
2021 1'354 938 1 122 10 122 8 722
2022 1'381 943 2 137 10 128 7 708
2023 1'447 1'001 1 135 10 139 7 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1021_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print