| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Aesch |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 11 | 157 | 152.1 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 33 | 825 | 740.2 |
| 2017 | 34 | 837 | 713.6 |
| 2018 | 37 | 899 | 733.6 |
| 2019 | 42 | 988 | 789.1 |
| 2020 | 46 | 1'090 | 856.7 |
| 2021 | 61 | 1'327 | 1'021.3 |
| 2022 | 61 | 1'208 | 907.1 |
| 2023 | 90 | 1'956 | 1'420.3 |
| 2024 | 104 | 2'743 | 1'919.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|