Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Aesch |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 |
1996 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 |
1997 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | 10 | 9 | 7 |
1998 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
1999 | 9 | 11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 |
2000 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
2001 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 |
2002 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 |
2003 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 16 | 18 |
2004 | 11 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 |
2005 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
2006 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
2007 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
2008 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 |
2009 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
2010 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 |
2011 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 |
2012 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
2013 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 |
2014 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 |
2015 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 |
2016 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 14 | 13 | 13 | 10 |
2017 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 14 | 14 |
2018 | 11 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 14 |
2019 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 |
2020 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 18 | 10 | 13 | 13 | 18 | 17 | 21 | 21 |
2021 | 14 | 24 | 22 | 21 | 16 | 16 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 |
2022 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | 8 |
2023 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
2024 | 10 | 7 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 11 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|