| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Escholzmatt-Marbach |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 208 | 152 | 56 | 604 | 486 | 118 |
| 2019 | 217 | 160 | 57 | 563 | 395 | 168 |
| 2020 | 223 | 168 | 55 | 469 | 298 | 170 |
| 2021 | 243 | 176 | 67 | 716 | 485 | 231 |
| 2022 | 248 | 180 | 68 | 602 | 370 | 232 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| 1.1.2013: Fusion von Escholzmatt und Marbach zu Escholzmatt-Marbach |
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|