Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Escholzmatt-Marbach

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 8'024'629 4'706'798 1'424'984 257'544 154'311 1'480'992
2008 9'022'631 4'687'220 1'763'137 284'693 131'085 2'156'496
2009 6'740'306 4'430'728 1'322'076 230'684 113'496 643'322
2010 6'988'235 4'400'407 1'341'326 152'805 154'071 939'625
2011 6'760'911 4'414'575 1'077'056 185'660 174'239 909'381
2012 6'321'000 4'298'044 1'415'621 244'970 142'816 219'550
2013 6'645'449 4'580'167 1'233'895 188'808 149'683 492'896
2014 7'494'717 4'959'417 1'273'068 222'826 134'140 905'266
2015 7'605'106 4'999'732 1'294'620 222'786 156'713 931'255
2016 7'528'375 4'939'009 1'188'275 198'898 140'532 1'061'662
2017 7'678'261 4'848'967 1'192'264 190'310 159'352 1'287'369
2018 8'248'648 5'077'665 1'248'030 202'381 178'095 1'542'478
2019 8'618'643 5'733'962 1'485'269 171'067 164'037 1'064'308
2020 8'948'130 6'027'164 1'650'089 240'297 186'029 844'551
2021 8'377'507 5'475'353 1'419'066 238'905 179'727 1'064'456
2022 9'186'565 6'164'636 1'397'291 236'903 143'017 1'244'719
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1010_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print