Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
Escholzmatt-Marbach |
Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 5'065'057 | 30'559 | ... | 9'124 | 61'843 | 298'156 | 41'586 | 31'960 | 12'520 |
1993 | 5'998'256 | 7'076 | ... | 9'209 | 68'172 | 379'588 | 63'990 | 36'233 | 11'713 |
1994 | 6'218'601 | 799 | ... | 9'167 | 73'615 | 247'466 | 46'281 | 40'759 | 12'235 |
1995 | 6'315'735 | 10'237 | ... | 44'778 | 75'748 | 520'928 | 42'197 | 45'110 | 24'616 |
1996 | 6'926'921 | 6'363 | ... | 46'119 | 84'555 | 170'002 | 46'056 | 40'563 | 24'617 |
1997 | 6'757'223 | 20'008 | ... | 44'958 | 85'731 | 48'799 | 41'510 | 68'585 | 25'339 |
1998 | 7'294'682 | 26'884 | ... | 45'367 | 89'157 | 169'540 | 40'744 | 99'794 | 22'540 |
1999 | 6'343'749 | – | ... | 44'688 | 93'430 | 61'036 | 26'773 | 93'556 | 22'643 |
2000 | 7'040'786 | 9'002 | ... | 44'658 | 97'517 | 109'913 | 46'369 | 55'367 | 19'826 |
2001 | 6'838'522 | 10'120 | ... | 47'945 | 78'082 | 171'917 | 39'998 | 40'736 | 21'021 |
2002 | 7'444'421 | 24'461 | ... | 45'627 | 153'380 | 240'498 | 30'706 | 105'309 | 21'890 |
2003 | 7'130'801 | 6'245 | ... | 46'919 | 106'417 | 52'414 | 51'562 | 57'483 | 21'980 |
2004 | 8'052'215 | 32'032 | ... | 46'340 | 123'985 | 206'958 | 41'393 | 58'963 | 22'240 |
2005 | 8'026'620 | 28'896 | – | 48'000 | 118'170 | 126'848 | 64'479 | 34'492 | 22'730 |
2006 | 8'649'106 | 338'143 | – | 46'240 | 123'089 | 166'798 | 51'684 | 115'054 | 22'710 |
2007 | 8'149'025 | 288'240 | 253 | 47'180 | 135'402 | 139'985 | 64'364 | 47'796 | 24'180 |
2008 | 9'195'754 | 59'927 | 2'927 | 59'390 | 115'042 | 110'505 | 45'306 | 77'188 | 24'040 |
2009 | 6'866'686 | 11'423 | 1'078 | 60'140 | 121'495 | 194'999 | 66'663 | 36'773 | 25'690 |
2010 | 7'190'268 | 172'895 | 2'060 | 61'005 | 122'797 | 275'151 | 91'664 | 84'029 | 26'680 |
2011 | 6'937'134 | 26'341 | 5'708 | 59'250 | 124'006 | 43'703 | 84'007 | 120'334 | 25'620 |
2012 | 6'509'574 | 86'409 | 3'305 | 59'895 | 127'184 | 358'637 | 141'686 | 89'878 | 24'680 |
2013 | 6'871'723 | 174'831 | 34'258 | 60'150 | 128'673 | 186'951 | 99'180 | 49'386 | 26'632 |
2014 | 7'654'044 | 14'102 | 26'007 | 59'950 | 134'655 | 183'230 | 128'222 | 114'790 | 26'200 |
2015 | 7'873'409 | 12'031 | 49'976 | 59'925 | 1'289 | 228'675 | 132'417 | 19'662 | 26'820 |
2016 | 7'710'310 | 22'140 | 15'038 | 59'650 | – | 124'327 | 161'897 | 117'958 | 27'780 |
2017 | 7'923'177 | 14'023 | 41'505 | 60'525 | – | 203'058 | 134'151 | 178'348 | 26'740 |
2018 | 8'483'288 | 71'875 | 49'233 | 61'450 | – | 262'236 | 155'185 | 87'738 | 27'700 |
2019 | 8'871'627 | 319'233 | – | 61'475 | – | 161'744 | 141'527 | 38'580 | 28'000 |
2020 | 9'433'534 | 139'199 | – | 35'325 | –42 | 163'584 | 102'531 | 85'750 | 31'620 |
2021 | 8'730'303 | 144'451 | – | 37'295 | – | 83'247 | 139'102 | 38'913 | 31'480 |
2022 | 9'593'011 | 18'009 | – | 38'580 | – | 119'800 | 124'995 | 75'701 | 29'520 |
2023 | 9'832'012 | 2'810 | – | 37'840 | – | 116'566 | 92'964 | 61'116 | 29'940 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
1.1.2013: Fusion von Escholzmatt und Marbach zu Escholzmatt-Marbach |
Gebietsstand: 2025 |
|