Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Escholzmatt-Marbach |
Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
1992 | 184.2 | – | 0.8 | 2'123.5 | –1'940.1 | 1'940.1 | 2'133.2 | 4'073.3 |
1993 | 215.6 | – | 4.6 | 2'375.6 | –2'164.6 | 2'164.6 | 2'223.5 | 4'388.1 |
1994 | 179.6 | – | 2.0 | 2'258.6 | –2'081.0 | 2'081.0 | 1'887.6 | 3'968.6 |
1995 | 215.1 | – | 3.8 | 2'482.8 | –2'271.5 | 2'271.5 | 2'273.0 | 4'544.5 |
1996 | 158.7 | – | 2.6 | 2'145.1 | –1'988.9 | 1'988.9 | 2'346.1 | 4'335.0 |
1997 | 228.9 | – | 1.0 | 2'089.0 | –1'861.0 | 1'861.0 | 2'308.3 | 4'169.3 |
1998 | 229.2 | – | 2.1 | 1'795.7 | –1'568.6 | 1'568.6 | 2'345.2 | 3'913.8 |
1999 | 233.2 | – | 1.1 | 1'638.9 | –1'406.8 | 1'406.8 | 2'440.4 | 3'847.2 |
2000 | 202.5 | – | 1.5 | 1'571.7 | –1'370.7 | 1'370.7 | 2'126.8 | 3'497.5 |
2001 | 261.3 | – | 1.2 | 1'660.8 | –1'400.7 | 1'400.7 | 2'080.4 | 3'481.1 |
2002 | 325.7 | – | 0.8 | 1'708.1 | –1'383.3 | 1'383.3 | 1'973.9 | 3'357.2 |
2003 | 178.3 | – | 1.9 | 1'470.2 | –1'293.9 | 1'293.9 | 2'071.6 | 3'365.4 |
2004 | 197.7 | – | 11.5 | 1'375.8 | –1'189.7 | 1'189.7 | 2'005.8 | 3'195.5 |
2005 | 291.3 | 87.2 | 3.1 | 1'301.7 | –1'100.7 | 1'100.7 | 1'809.4 | 2'910.1 |
2006 | 528.8 | 316.3 | 5.4 | 1'240.2 | –1'033.1 | 1'033.1 | 1'951.1 | 2'984.2 |
2007 | 921.7 | 597.7 | 4.2 | 1'055.3 | –735.5 | 735.5 | 1'699.5 | 2'434.9 |
2008 | 388.1 | – | 0.1 | 894.9 | –506.9 | 506.9 | 1'504.2 | 2'011.1 |
2009 | 217.9 | – | 1.5 | 971.8 | –755.3 | 755.3 | 1'032.4 | 1'787.7 |
2010 | 194.1 | – | 3.3 | 736.2 | –545.5 | 545.5 | 1'018.3 | 1'563.8 |
2011 | 715.7 | 538.1 | 1.3 | 708.4 | –532.0 | 532.0 | 1'017.8 | 1'549.8 |
2012 | 336.1 | 80.3 | 27.0 | 726.9 | –498.1 | 498.1 | 1'001.6 | 1'499.6 |
2013 | 179.4 | – | 46.5 | 212.2 | –79.2 | 79.2 | 1'004.3 | 1'083.5 |
2014 | 171.6 | – | 35.1 | 146.6 | –10.1 | 10.1 | 981.9 | 992.0 |
2015 | 283.0 | 110.9 | 34.3 | 93.5 | 44.4 | –44.4 | 1'108.1 | 1'063.7 |
2016 | 191.0 | – | 41.9 | 96.9 | 52.3 | –52.3 | 1'286.7 | 1'234.4 |
2017 | 556.4 | 360.0 | 37.6 | 75.1 | 83.6 | –83.6 | 1'453.7 | 1'370.1 |
2018 | 196.8 | – | 33.8 | 37.5 | 125.5 | –125.5 | 1'472.3 | 1'346.9 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
1.1.2013: Fusion von Escholzmatt und Marbach zu Escholzmatt-Marbach |
Gebietsstand: 2025 |
|