Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018 |
Escholzmatt-Marbach |
Gesamt- aufwand |
Konsolidierter laufender Aufwand |
Ertrags-/Aufwandüberschuss | Einlagen abzüglich Entnahmen Spezial- finanzierung |
Abschreibun- gen auf Verwal- tungsvermögen und Bilanz- fehlbetrag |
Selbst- finanzierung |
Investitions- ausgaben (brutto) |
Netto- investition |
Finanzie- rungsüber- schuss bzw. -fehlbetrag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | vor Abschluss |
nach Abschluss |
||||||||
1992 | 20'551'498 | 19'768'970 | –1'030'972 | –1'030'972 | 13'581 | 2'504'471 | 1'487'080 | 13'446'628 | 11'656'515 | –10'169'435 |
1993 | 21'986'204 | 21'096'545 | 357'429 | 357'429 | 127'861 | 2'652'977 | 3'138'267 | 7'216'064 | 6'029'704 | –2'891'437 |
1994 | 21'651'995 | 20'784'595 | 255'635 | 56'085 | 76'627 | 2'447'943 | 2'580'654 | 9'840'695 | 9'061'612 | –6'480'958 |
1995 | 23'201'134 | 22'254'828 | –868'000 | –868'000 | 136'615 | 2'566'582 | 1'835'197 | 14'249'018 | 13'427'168 | –11'591'970 |
1996 | 23'911'470 | 23'059'093 | 366'514 | 366'514 | –124'711 | 2'652'992 | 2'894'795 | 14'950'330 | 13'479'521 | –10'584'727 |
1997 | 22'979'600 | 22'234'556 | 551'925 | 500'548 | –66'601 | 2'611'131 | 3'045'078 | 4'013'025 | 3'080'436 | –35'357 |
1998 | 23'188'435 | 22'141'812 | 497'929 | –36'343 | 19'053 | 3'050'587 | 3'033'297 | 4'249'423 | 2'308'626 | 724'671 |
1999 | 23'006'773 | 22'109'361 | –1'640'777 | –1'640'777 | 1'875 | 2'589'739 | 950'837 | 2'503'083 | 1'412'483 | –461'647 |
2000 | 23'844'772 | 22'797'514 | 105'052 | 105'052 | 45'604 | 2'425'006 | 2'575'663 | 2'056'326 | 1'217'105 | 1'358'558 |
2001 | 27'057'580 | 24'802'173 | –1'576'771 | –1'576'771 | –44'997 | 2'641'242 | 1'019'474 | 1'848'389 | 819'878 | 199'596 |
2002 | 27'453'599 | 24'934'569 | 1'238'062 | 1'238'062 | 74'104 | 2'653'929 | 3'966'095 | 4'402'228 | 3'678'773 | 287'322 |
2003 | 28'206'194 | 26'388'007 | –145'096 | –145'096 | –58'170 | 3'624'571 | 3'421'305 | 2'852'122 | 1'891'889 | 1'529'416 |
2004 | 30'029'966 | 28'125'385 | 907'669 | –103'589 | –11'264 | 4'511'687 | 4'396'835 | 1'744'203 | 1'275'780 | 3'121'055 |
2005 | 30'427'315 | 28'500'435 | 1'642'062 | 166'803 | –32'274 | 4'733'125 | 4'867'655 | 2'766'566 | 1'859'758 | 3'007'897 |
2006 | 31'222'056 | 28'871'408 | 2'342'251 | 1'323'450 | –447 | 4'453'597 | 5'776'599 | 1'939'440 | 1'057'660 | 4'718'939 |
2007 | 30'615'673 | 28'385'487 | 2'395'894 | 1'106'088 | 316'116 | 4'123'774 | 5'545'978 | 2'714'136 | 831'351 | 4'714'627 |
2008 | 31'979'858 | 29'958'553 | 3'477'401 | 827'967 | –193'357 | 4'403'530 | 5'038'140 | 2'095'574 | 1'037'714 | 4'000'426 |
2009 | 29'098'657 | 27'271'995 | 333'910 | 33'910 | 94'176 | 1'694'184 | 1'822'270 | 1'348'900 | 1'042'593 | 779'677 |
2010 | 30'352'707 | 27'809'126 | 794'434 | 457'500 | 370'247 | 1'456'781 | 2'284'528 | 1'165'780 | 694'196 | 1'590'331 |
2011 | 31'879'124 | 27'699'730 | –300'364 | –300'364 | 955'642 | 1'142'082 | 1'797'359 | 800'537 | –303'644 | 2'101'004 |
2012 | 34'618'833 | 28'503'703 | 26'129 | 26'129 | 3'507'487 | 1'158'652 | 4'692'269 | 1'049'039 | 782'491 | 3'909'778 |
2013 | 31'215'487 | 28'079'517 | 626'928 | 626'928 | –825'086 | 2'694'327 | 2'496'169 | 3'576'638 | 2'431'483 | 64'685 |
2014 | 28'932'639 | 27'034'282 | 1'510'277 | 1'510'277 | 360'513 | 1'407'110 | 3'277'900 | 4'880'545 | 4'259'417 | –981'516 |
2015 | 29'191'619 | 27'686'213 | 979'244 | 979'244 | 323'015 | 1'277'376 | 2'579'636 | 7'562'453 | 7'228'298 | –4'648'663 |
2016 | 30'153'182 | 28'309'408 | 1'189'179 | 889'179 | 462'306 | 1'366'373 | 2'717'858 | 6'984'020 | 4'645'365 | –1'927'508 |
2017 | 31'478'475 | 29'303'921 | 1'838'067 | 1'348'067 | 394'704 | 1'493'224 | 3'235'995 | 1'418'828 | 1'085'128 | 2'150'868 |
2018 | 32'531'815 | 30'007'147 | 1'447'441 | 1'447'441 | 525'322 | 1'472'323 | 3'445'085 | 4'657'804 | 4'506'353 | –1'061'268 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
1.1.2013: Fusion von Escholzmatt und Marbach zu Escholzmatt-Marbach |
Gebietsstand: 2025 |
|